[转]alwyzon 奥地利维也纳 VPS 测试记录

VPS测评 admin 2年前 (2021-12-02) 1289次浏览 0个评论

alwyzon 奥地利维也纳 VPS 测试记录

这是黑五款,已经无了,有需要可以去商家蹲日常优惠
https://www.alwyzon.com/en
LG:https://www.alwyzon.com/en/lg/vie

LemonBench

系统信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.1 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		119.24 MB / 1.44 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.37 GB / 15.32 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	3.26 0.96 0.33 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.10.0-9-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[AT] 83.138.55.*
 IPV4 - ASN Info:	40994 (Alwyzon - Michael Hohl trading as Hohl IT e.U., AT)
 IPV4 - Region:		Austria Vienna Vienna

Traceroute

北京联通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.50 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.55 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.233.164  11.83 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  146.188.112.181  11.93 ms  AS702  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
 6  *
 7  139.4.15.174  176.49 ms  AS702  Germany, verizon.com
 8  219.158.98.5  171.77 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.16.81  156.06 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.18.69  161.27 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  202.96.12.94  172.65 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  125.33.187.58  169.92 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  124.65.194.138  170.28 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.158  168.64 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  123.125.99.1  170.78 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

上海电信

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.47 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.68 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.232.139  12.38 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  87.245.236.153  15.08 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  202.97.63.25  216.15 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.24.197  217.80 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  61.152.25.105  233.44 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  124.74.166.14  214.60 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.95.225.222  238.27 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.34  233.49 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  180.153.28.5  246.74 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

北京移动

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.49 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.59 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.233.164  25.61 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  87.245.240.69  12.16 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  223.120.10.41  31.34 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  146.97 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  111.24.14.46  207.87 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  211.136.95.226  146.77 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.95.226  144.58 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  211.136.25.153  149.22 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

广州移动

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  46.102.157.3  0.46 ms  AS40994  Austria, Vienna, alwyzon.com
 3  87.245.246.218  0.95 ms  AS9002  Austria, Vienna, retn.net
 4  87.245.233.164  18.25 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 5  80.81.195.121  13.02 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 6  223.120.10.85  12.69 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  221.183.25.122  212.36 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.146  234.20 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.1  214.07 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.14.82  214.63 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  183.235.226.37  226.45 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.139.180.110  215.68 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.214.142  218.37 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.139.180.106  209.61 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
18  120.196.212.25  228.26 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

speedtest(使用 BBR)

流媒体

oYhlSs.png

yabs

支持奥地利 DAZN,NF 等。曾经支持 BGP Session,目前不支持,正在计划重新支持。

原文链接


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:[转]alwyzon 奥地利维也纳 VPS 测试记录
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址