Time4vps|黑五促销|立陶宛VPS测评|年付11.9€起|3折优惠

VPS测评 admin 1年前 (2022-11-23) 553次浏览 0个评论

介绍

imagecdb84121b1d19232.png

Time4vps,立陶宛商家,成立于2003,快20年的老商家了,当年玩大盘鸡,买了他家30台大盘鸡……

image94289e0fd903c975.png

最近他家开启了黑五优惠,使用优惠码后kvm小鸡年付最低14.97€,大盘鸡年付最低11.95€。小白入手了一款kvm小鸡。

回程基本都走德国,虽然有点远,但是速度居然还可以……硬盘有点石头盘,其他还好。

一次性优惠码:BFCM22

直接点击图片即可购买

普通机型

imagef4ea91053bf4927b.png

大盘鸡

image0b709530e32f16a1.png

测试IP Looking glass

系统&流媒体

----------------------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores            : 1 Cores 2593.906 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-19-amd64
 Total Space          : 2.1 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 132 MB / 1983 MB (787 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 2 days 23 hour 25 min
 Load Average         : 0.17, 0.05, 0.01
 TCP CC               : bbr + fq
 Organization         : AS212531 Interneto vizija
 Location             : Vilnius / LT
 Region               : Vilnius
----------------------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :
 Netflix              : Originals Only
 YouTube Premium      : Yes (Region: LT)
 YouTube CDN          : Associated with BITE
 BiliBili China       : No
 TikTok               : Yes (Region: LT)
 iQIYI International  : Yes (Region: INTL)
----------------------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 49.1 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 50.9 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 50.9 MB/s
 Average I/O Speed    : 50.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 Test    :
       Single Core    : 547  
        Multi Core    : 560
----------------------------------------------------------------------------------

延迟

国内延迟

国际延迟丢包

测速

油管实测

本地移动家宽直连:

三网测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency                         
 Speedtest.net    887.06 Mbit/s     773.58 Mbit/s       2.33 ms                         
 Shanghai     CT  67.42 Mbit/s      768.54 Mbit/s       202.97 ms                       
 Nanjing 5G   CT  73.38 Mbit/s      724.15 Mbit/s       247.67 ms                       
 TianJin 5G   CT  35.44 Mbit/s      358.43 Mbit/s       219.19 ms                       
 Yinchuan     CM  250.72 Mbit/s     665.01 Mbit/s       299.84 ms                       
 Beijing      CM  280.64 Mbit/s     776.33 Mbit/s       272.62 ms                       
 Chengdu      CM  313.76 Mbit/s     843.54 Mbit/s       247.24 ms                       
----------------------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency                         
 Hong Kong    CN  441.19 Mbit/s     828.06 Mbit/s       181.66 ms                       
 Macau        CN  588.15 Mbit/s     813.68 Mbit/s       133.87 ms                       
 Taiwan       CN  432.02 Mbit/s     788.50 Mbit/s       184.66 ms                       
 Singapore    SG  494.46 Mbit/s     569.70 Mbit/s       164.23 ms                       
 Tokyo        JP  306.19 Mbit/s     780.85 Mbit/s       256.93 ms                       
 Seoul        KR  224.16 Mbit/s     308.69 Mbit/s       256.66 ms                       
 France       FR  895.58 Mbit/s     131.40 Mbit/s       50.10 ms                        
----------------------------------------------------------------------------------

路由

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.47 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.64 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  185.38.165.11  2.96 ms  AS62282  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, rackray.com
 4  87.245.242.133  0.46 ms  AS9002  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, retn.net
 5  87.245.234.2  25.19 ms  AS9002  RETN.NET 骨干网, retn.net
 6  87.245.236.153  31.12 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
 7  *
 8  202.97.51.162  224.68 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  *
11  101.95.95.82  207.48 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  *
14  *
15  *
16  101.95.206.10  253.41 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.16 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.47 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  195.13.220.73  0.73 ms  AS12578  拉脱维亚, tet.lv
 4  62.67.28.101  21.83 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 5  *
 6  212.187.165.22  38.90 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  101.95.88.30  272.70 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  58.32.0.1  253.11 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.16 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.26 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  185.38.165.11  1.18 ms  AS62282  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, rackray.com
 4  87.245.242.133  0.52 ms  AS9002  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, retn.net
 5  87.245.232.2  19.30 ms  AS9002  奥地利, 维也纳州, 维也纳, retn.net
 6  193.251.251.9  37.03 ms  AS5511  ORANGE.COM 骨干网, orange.com
 7  193.251.240.102  37.05 ms  AS5511  德国, 黑森州, 法兰克福, orange.com
 8  *
 9  219.158.19.121  170.47 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.145  162.21 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.6.190  199.48 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  139.226.227.38  191.43 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.13 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.42 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  185.38.165.11  0.74 ms  AS62282  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, rackray.com
 4  87.245.242.133  0.58 ms  AS9002  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, retn.net
 5  87.245.232.233  29.70 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
 6  80.81.192.121  23.71 ms  *  德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
 7  217.147.96.68  23.78 ms  AS1239  德国, 黑森州, 法兰克福, sprint.com
 8  213.206.129.25  35.62 ms  AS1239  SPRINT.COM 骨干网, sprint.com
 9  144.232.9.111  110.93 ms  AS1239  美国, 华盛顿, sprint.com
10  144.232.15.17  127.49 ms  AS1239  美国, 田纳西州, 纳什维尔, sprint.com
11  144.232.22.202  147.24 ms  AS1239  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, sprint.com
12  144.232.10.205  142.55 ms  AS1239  美国, 内布拉斯加州, 奥马哈, sprint.com
13  144.232.15.165  184.75 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 奥罗维尔, sprint.com
14  144.232.15.237  178.97 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 斯托克顿, sprint.com
15  144.232.22.176  177.50 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
16  144.232.2.100  189.50 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
17  144.223.242.10  286.39 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.com
18  218.105.2.109  281.28 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
19  *
20  *
21  210.13.116.82  294.91 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
22  210.13.64.109  297.75 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
23  210.13.64.110  296.22 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
24  210.13.66.237  293.71 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
25  210.13.66.238  296.87 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.12 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.28 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  185.38.165.42  0.43 ms  AS62282  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, rackray.com
 4  87.245.242.133  0.57 ms  AS9002  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, retn.net
 5  87.245.232.233  24.48 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
 6  87.245.214.179  25.77 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
 7  223.118.18.137  29.68 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.16.142  264.57 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  221.183.89.33  272.90 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  *
14  120.204.238.5  255.60 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.0.1  0.17 ms  *  本地链路
 2  31.14.176.255  0.36 ms  AS212531  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, iv.lt
 3  185.38.165.42  2.82 ms  AS62282  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, rackray.com
 4  77.241.206.25  0.76 ms  AS15440  立陶宛, 维尔纽斯县, 维尔纽斯, balt-ix.lt
 5  *
 6  *
 7  184.105.81.150  108.81 ms  AS6939  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, he.net
 8  *
 9  *
10  184.104.197.61  171.49 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11  101.4.117.185  181.57 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
12  101.4.117.185  182.36 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
13  101.4.117.213  340.55 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

#电信
6 220.186.223.40 -- 中国/浙江/温州/电信 AS4134 0% 73 3 2 1 11
7 220.186.223.145 -- 中国/浙江/温州/电信 AS4134 0% 73 5 5 4 18
9 202.97.50.134 -- 中国/上海/电信 AS4134 0% 73 13 17 9 25
10 202.97.12.182 -- 中国/北京/电信 AS4134 70% 30 * 10 10 12
11 202.97.93.154 -- 中国/北京/电信 AS4134 1% 71 205 206 204 209
12 62.115.14.113 ldn-b2-link.ip.twelve99.net 英国/伦敦/telia.com AS1299 0% 73 201 201 201 205
13 62.115.120.238 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net 德国/telia.com AS1299 5% 66 * 182 179 205
14 62.115.122.160 hbg-bb4-link.ip.twelve99.net 瑞典/telia.com AS1299 1% 71 215 215 214 226
15 62.115.115.59 s-bb2-link.ip.twelve99.net 瑞典/telia.com AS1299 4% 67 212 208 203 216
16 62.115.112.11 s-b5-link.ip.twelve99.net 美国/纽约/telia.com AS1299 4% 67 224 225 224 230
17 62.115.55.231 lattelecom-svc070105-ic355842.ip.twelve99-cust.net 西班牙/马德里/telia.com AS1299 4% 67 212 213 212 216
18 195.122.0.126 -- 拉脱维亚 AS12578 10% 61 243 241 236 248
19 195.13.220.78 -- 拉脱维亚 AS12578 4% 67 209 209 206 271
20 31.14.178.102 k6-b5-lt1.kvm.serveriai.lt 立陶宛/维尔纽斯 AS212531 1% 71 232 232 232 238
#联通
4 123.156.224.1 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 0% 39 16 13 3 32
5 221.12.85.25 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 0% 39 12 16 4 64
6 221.12.84.93 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 36% 22 * 13 3 31
7 219.158.109.241 -- 中国/四川/成都/联通 AS4837 47% 19 * 32 27 44
8 219.158.9.202 -- 中国/重庆/联通 AS4837 0% 39 69 82 54 102
9 219.158.9.237 -- 中国/四川/成都/联通 AS4837 0% 39 50 44 28 73
10 95.167.20.253 -- 俄罗斯 AS12389 6% 35 84 88 62 106
11 185.140.148.19 -- 俄罗斯 AS12389 0% 39 252 243 211 270
12 92.50.199.30 -- 俄罗斯 AS12389 3% 37 224 209 188 234
13 195.122.0.126 -- 拉脱维亚 AS12578 0% 39 204 204 204 211
14 195.13.220.78 -- 拉脱维亚 AS12578 0% 39 248 234 206 264
15 31.14.178.102 k6-b5-lt1.kvm.serveriai.lt 立陶宛/维尔纽斯 AS212531 6% 35 280 261 228 301
#移动
11 221.183.10.5 -- 中国/上海/移动 AS9808 10% 10 25 25 21 32
12 221.183.89.1 -- 中国/上海/移动 AS9808 50% 6 16 26 16 33
13 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 12 15 22 11 52
14 221.183.89.169 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 12 16 18 10 31
15 223.120.16.153 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 12 246 238 236 246
16 223.120.10.13 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 12 239 236 236 239
17 80.81.192.73 de-cix1.rt.act.fkt.de.retn.net 德国/法兰克福 AS6695 0% 12 254 252 251 254
18 87.245.232.68 ae1-11.RT.TIC.VNO.LT.retn.net 乌克兰 AS9002 0% 12 271 265 264 271
19 87.245.242.134 gw-rackray.retn.net 乌克兰 AS9002 0% 12 264 266 261 321
20 31.14.178.102 k6-b5-lt1.kvm.serveriai.lt 立陶宛/维尔纽斯 AS212531 0% 12 268 265 265 269

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-11-23 21:00:56
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 785 Scores

==========================================================================================

 


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:Time4vps|黑五促销|立陶宛VPS测评|年付11.9€起|3折优惠
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址