cloudhm|泰国曼谷vps测评|小时计费|原生家宽|解锁奈飞

VPS测评 admin 2年前 (2022-08-21) 2394次浏览 0个评论

介绍

泰国商家,成立于2015年。实测下来,非常干净的泰国原生IP,解锁奈飞,三网延迟和速度都很不错(奠信稍弱)。比较之前介绍的泰国vps,更加适合直连使用。

更新:部分电信走泰国新加坡10099回国,可能是动态路由或者部分地区走10099

他家的购买方式比较奇葩,需要先购买一个DevOps Cloud账户,激活账户后再在这个账户里开小鸡(貌似是人工激活的,我是发了工单才给我激活的,不知道是不是周末的原因),最多创建 10 个服务器。 如果需要更多,需联系客服。

购买链接

油管实测

本地移动家宽:

节点测速

电信G口:

联通G口:

移动300M:

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores 2394.342 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-0.bpo.15-amd64
 Total Space          : 2.3 GB / 4.8 GB 
 Total RAM            : 68 MB / 203 MB (110 MB Buff)
 Total SWAP           : 23 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 3 hour 40 min
 Load Average         : 1.00, 1.29, 1.26
 TCP CC               : bbr
 Organization         : AS38794 UIH
 Location             : Bangkok / TH
 Region               : Bangkok
----------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :

 Netflix              : Yes (Region: TH)
 YouTube Premium      : Yes (Region: TH)
 YouTube CDN          : Associated with BBBROADBAND
 BiliBili China       : No
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 504 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 518 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 479 MB/s
 Average I/O Speed    : 500.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 CPU Benchmark:
       Single Core    : 349
        Multi Core    : 304
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    644.44 Mbit/s     789.85 Mbit/s       1.77 ms     
 Shanghai     CT  136.10 Mbit/s     138.66 Mbit/s       117.04 ms   
 Nanjing 5G   CT  102.73 Mbit/s     142.02 Mbit/s       104.87 ms   
 TianJin 5G   CT  149.84 Mbit/s     137.18 Mbit/s       113.46 ms   
 Shanghai 5G  CU  164.17 Mbit/s     142.64 Mbit/s       91.23 ms    
 Wu Xi        CU  143.58 Mbit/s     149.39 Mbit/s       95.05 ms    
 Xi-an 5G     CM  160.08 Mbit/s     37.54 Mbit/s        127.94 ms   
 Yinchuan     CM  172.51 Mbit/s     136.59 Mbit/s       116.73 ms   
 Hefei  5G    CM  169.37 Mbit/s     155.46 Mbit/s       109.54 ms   
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  177.70 Mbit/s     118.84 Mbit/s       45.03 ms    
 Macau        CN  163.45 Mbit/s     106.00 Mbit/s       66.30 ms    
 Taiwan       CN  329.71 Mbit/s     157.18 Mbit/s       72.17 ms    
 Singapore    SG  176.82 Mbit/s     135.48 Mbit/s       30.52 ms    
 Tokyo        JP  157.57 Mbit/s     107.62 Mbit/s       96.73 ms    
 Seoul        KR  175.40 Mbit/s     177.99 Mbit/s       115.06 ms   
 Los Angeles  US  122.16 Mbit/s     166.81 Mbit/s       224.35 ms   
 France       FR  133.04 Mbit/s     65.08 Mbit/s        192.46 ms   
---------------------------------------------------------------------

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  5.82 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  1.11 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  2.21 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.113  2.74 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  115.31.164.4  2.44 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 6  115.31.164.25  4.17 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 7  1.9.244.145  2.77 ms  AS4788  马来西亚, tm.com.my
 8  10.55.209.4  97.00 ms  *  局域网
 9  203.215.236.61  105.52 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  202.97.24.253  107.89 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.88.125  125.17 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  101.95.95.49  124.78 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  *
17  101.95.206.10  118.56 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  0.61 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  10.42 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  2.74 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.117  3.03 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  115.31.164.4  2.49 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 6  115.31.164.27  25.70 ms  AS45796  新加坡, uih.co.th
 7  103.16.102.53  27.03 ms  *  新加坡, sgix.sg
 8  59.43.180.133  92.05 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  59.43.138.49  102.29 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  101.95.88.30  105.10 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  58.32.0.1  93.03 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  1.26 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  0.45 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  1.60 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.117  2.65 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  115.31.164.4  2.34 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 6  63.216.83.29  43.49 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 7  63.218.1.38  57.13 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 8  219.158.10.29  56.88 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.115.125  79.71 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.6.157  84.70 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.7.129  81.14 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  *
14  139.226.227.38  95.43 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  0.84 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  10.83 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  7.49 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.113  6.68 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  115.31.164.4  4.78 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 6  63.216.83.29  43.40 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 7  63.218.3.58  50.87 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 8  218.105.7.217  75.03 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  218.105.2.129  61.48 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  218.105.131.198  82.68 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  218.105.2.210  82.22 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  210.13.112.254  94.17 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  210.13.64.109  91.86 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  210.13.64.110  89.57 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.66.237  96.86 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  210.13.66.238  84.95 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  1.37 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  15.03 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  2.03 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.117  2.48 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  115.31.164.4  2.47 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 6  115.31.164.25  7.10 ms  AS45796  泰国, 曼谷, uih.co.th
 7  1.9.244.145  3.34 ms  AS4788  马来西亚, tm.com.my
 8  10.55.208.122  29.76 ms  *  局域网
 9  *
10  223.120.2.17  63.86 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  221.183.55.22  109.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.127.62.1  1.44 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 2  117.121.216.13  0.83 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 3  117.121.208.142  1.69 ms  AS38794  泰国, uih.co.th
 4  117.121.208.117  2.60 ms  AS38794  泰国, 曼谷, uih.co.th
 5  122.155.226.185  3.91 ms  AS4651  泰国, 曼谷, cattelecom.com
 6  61.19.9.121  92.60 ms  AS4651  泰国, 曼谷, cattelecom.com
 7  61.19.9.122  54.59 ms  AS4651  中国, 香港, cattelecom.com
 8  123.255.91.118  55.33 ms  *  中国, 香港, hkix.net
 9  101.4.114.181  89.96 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.117.213  92.74 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

#电信
13 219.158.24.17 -- 中国/湖南/长沙/联通 AS4837 60% 10 63 57 21 105
14 219.158.103.218 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 22 77 68 24 110
15 219.158.96.209 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 22 47 69 22 114
16 219.158.97.194 -- 中国/香港/联通 AS4837 0% 22 101 106 65 139
17 162.245.124.82 -- 中国/香港/联通 AS10099 0% 22 117 105 62 140
18 162.219.86.225 -- 中国/香港 AS10099 0% 22 147 125 88 162
19 162.219.86.202 -- 中国/香港 AS10099 0% 22 134 120 84 159
20 115.31.164.5 bbconnect-net164-5.bbconnect.co.th 泰国/曼谷 AS45796 0% 22 137 133 84 166
#联通
6 219.158.109.85 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 50% 12 * 33 32 38
7 219.158.97.2 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 25 30 33 30 39
8 219.158.97.29 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 25 31 34 30 44
9 219.158.17.166 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 25 78 80 78 96
10 202.77.23.38 -- 中国/香港 AS10099 0% 25 77 77 77 81
11 162.219.86.225 -- 中国/香港 AS10099 0% 25 94 95 94 102
12 162.219.86.202 -- 中国/香港 AS10099 0% 25 88 87 87 91
13 115.31.164.5 bbconnect-net164-5.bbconnect.co.th 泰国/曼谷 AS45796 0% 25 90 90 90 92
#移动
11 221.183.89.9 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 18 13 14 4 42
12 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 18 15 15 4 33
13 221.183.89.177 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 18 19 16 4 39
14 223.120.3.189 -- 中国/香港/移动 AS58453 25% 12 34 34 32 39
15 223.120.2.118 -- 中国/香港/移动 AS58453 71% 7 42 37 33 42
16 134.159.128.213 -- 中国/香港/telstra.com.au AS4637 0% 17 253 123 77 267
17 202.84.157.38 -- 中国/香港/telstra.com AS4629 0% 17 105 81 57 110
18 202.84.249.162 -- 中国/香港/telstra.com AS4637 44% 9 135 109 94 135
19 202.84.224.190 i-93.istt04.telstraglobal.net 新加坡/telstra.com AS4629 6% 16 * 104 83 133
20 202.126.143.58 unknown.telstraglobal.net 新加坡/telstra.com.au AS4637 0% 17 134 108 85 134
21 115.31.164.26 -- 泰国/曼谷 AS45796 0% 17 83 83 83 86

国内延迟

国际延迟丢包

iperf3

#60M上海cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.08 MBytes 17.5 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.71 MBytes 47.9 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.79 MBytes 57.0 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 6.89 MBytes 57.8 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.84 MBytes 57.3 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.87 MBytes 57.6 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.89 MBytes 57.8 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.87 MBytes 57.7 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.09 sec 63.8 MBytes 53.0 Mbits/sec 442 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 62.6 MBytes 52.6 Mbits/sec receiver

#300M广移
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.65 MBytes 30.6 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.98 MBytes 75.4 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.40 MBytes 78.8 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.93 MBytes 74.9 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 9.19 MBytes 77.1 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.09 MBytes 76.2 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.77 MBytes 73.5 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 8.26 MBytes 69.3 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 9.13 MBytes 76.6 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.11 sec 85.1 MBytes 70.6 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 84.1 MBytes 70.6 Mbits/sec receiver

#G口电信
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.33 MBytes 69.9 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.59 MBytes 63.6 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 4.57 MBytes 38.4 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.51 MBytes 54.6 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.92 MBytes 66.5 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.65 MBytes 72.6 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.71 MBytes 64.6 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.40 MBytes 62.1 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 9.20 MBytes 77.2 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.09 sec 73.3 MBytes 60.9 Mbits/sec 517 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 72.1 MBytes 60.5 Mbits/sec receiver

#G口联通
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.46 MBytes 45.8 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.8 MBytes 90.5 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 10.7 MBytes 89.7 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 10.8 MBytes 90.7 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.7 MBytes 89.5 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.5 MBytes 88.2 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.5 MBytes 88.0 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.08 sec 102 MBytes 85.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 101 MBytes 85.1 Mbits/sec receiver

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-08-21 19:20:31
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 940 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: TH)
 HotStar:                               Yes (Region: TH)
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Yes (Region: TH)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: TH)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TH)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   TH
 Viu.com:                               Yes (Region: TH)
 YouTube CDN:                           Associated with [BBBROADBAND]
 Spotify Registration::                 Yes (Region: TH)
 Steam Currency:                        THB
=======================================

小结

非常不错的泰国vps,适合直连使用。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:cloudhm|泰国曼谷vps测评|小时计费|原生家宽|解锁奈飞
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址