hostyun日本iij|500M|测评|解锁奈飞

VPS测评 admin 2年前 (2022-03-13) 1716次浏览 0个评论

介绍

HostYun 原为 Hostshare(主机分享),自 2008 年起建立以来一直保持低调稳定运行至今,,商家以提供低端廉价VPS产品而广为人知,是小成本投入学习练手首选。新推出了AMD 5950X处理器的日本大版IIJ线路的KVM VPS,性能强。新用户需实名!

1、年付付10个月;先注册、充值,然后再下单购买
2、永久9折优惠码:hostyun

实测下来,移动使用还不错。

日本大阪AMD-512M 套餐A[IIJ]
vCPU:1
内存:512 MB
空间:10 GB SSD
流量:500 GB / 月(500Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
20元/月
购买地址

image52fdc971ac4461fe.png

油管实测

本地移动家宽

image3bed9febcb5fe216.png

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
 Mode  : Standard    Version : 1.3.2
 Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Common KVM processor
 CPU Cores            : 1 Cores 3693.060 MHz x86_64
 CPU Cache            : 512 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-0.bpo.11-amd64
 Total Space          : 2.4 GB / 9.9 GB 
 Total RAM            : 95 MB / 475 MB (155 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 2 hour 46 min
 Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS396105, 2EZ Network Inc.
 Organization         : 2EZ Network Inc
 Location             : Mississauga, Canada / CA
 Region               : Ontario
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:

 Netflix              : Yes (Region: CA)

 YouTube Premium      : Yes (Region: JP)

 YouTube CDN          : Osaka

 BiliBili China Only  : No
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 104 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 105 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 105 MB/s
 Average I/O Speed    : 104.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    430.28 Mbit/s     489.18 Mbit/s       (*)158.25 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       126.1 Mbit/s        -           
 Shanghai     CT  197.10 Mbit/s     489.60 Mbit/s       162.36 ms   
 Guangzhou 5G CT  39.84 Mbit/s      336.65 Mbit/s       60.65 ms    
 Nanjing 5G   CT  514.93 Mbit/s     472.39 Mbit/s       41.21 ms    
 TianJin 5G   CT  30.79 Mbit/s      473.19 Mbit/s       211.08 ms   
 Shanghai 5G  CU  299.44 Mbit/s     1.92 Mbit/s         201.87 ms   
 Nanjing      CU  536.12 Mbit/s     4.46 Mbit/s         50.71 ms    
 Shanghai 5G  CM  518.48 Mbit/s     493.29 Mbit/s       41.48 ms    
 Harbin       CM  362.10 Mbit/s     431.33 Mbit/s       241.07 ms   
 Yinchuan     CM  260.12 Mbit/s     235.98 Mbit/s       208.86 ms   
 Nanjing 5G   CM  88.89 Mbit/s      292.46 Mbit/s       80.93 ms    
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  549.13 Mbit/s     487.33 Mbit/s       60.55 ms    
 Macau        CN  526.27 Mbit/s     488.57 Mbit/s       53.45 ms    
 Taiwan       CN  525.13 Mbit/s     490.55 Mbit/s       37.89 ms    
 Singapore    SG  550.27 Mbit/s     489.47 Mbit/s       84.32 ms    
 Tokyo        JP  306.71 Mbit/s     430.01 Mbit/s       210.99 ms   
 Seoul        KR  559.55 Mbit/s     484.15 Mbit/s       64.63 ms    
 Los Angeles  US  538.03 Mbit/s     496.24 Mbit/s       126.21 ms   
 France       FR  271.82 Mbit/s     436.83 Mbit/s       229.61 ms   
----------------------------------------------------------------------

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  17.00 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  3.81 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  30.08 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  222.230.187.138  0.62 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 5  124.147.24.34  0.64 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  172.27.0.2  7.22 ms  *  局域网
 7  210.130.146.149  0.66 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 8  4.69.219.65  132.40 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 9  *
10  *
11  203.215.236.73  12.41 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  202.97.12.185  38.75 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  101.95.206.10  169.52 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  7.98 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  9.57 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  10.30 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  222.230.187.138  0.54 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 5  222.230.187.137  0.67 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 6  222.230.187.138  1.01 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.157)  12.58 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 8  i-100.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.143.50)  55.56 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
 9  i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109)  85.03 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
10  i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109)  86.66 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
11  i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109)  82.87 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
12  i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109)  88.41 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
13  59.43.180.125  145.67 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  59.43.138.45  152.80 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  101.95.88.38  95.29 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  101.95.88.230  92.27 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19  58.32.0.1  146.64 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  0.91 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  9.25 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  0.71 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1)  0.71 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  222.230.187.137  0.61 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 6  222.230.187.138  0.74 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 7  113.29.7.41  1.16 ms  AS3549  日本, 大阪府, 大阪, level3.com
 8  163.139.37.18  1.10 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
 9  *
10  *
11  *
12  219.158.7.133  242.12 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.8.173  253.24 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  139.226.227.38  244.44 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  11.70 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  10.74 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  0.60 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  222.230.187.138  0.56 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 5  203.96.236.60.static.xtom.com (203.96.236.60)  0.59 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  163.139.129.137  0.91 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
 7  163.139.128.77  12.60 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
 8  163.139.136.5  103.94 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
 9  163.139.128.77  1.12 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
10  163.139.136.5  120.09 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
11  163.139.136.15  136.83 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
12  et-2-0-17.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.15.243.85)  112.04 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
13  *
14  218.105.2.198  139.49 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.112.254  136.27 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  210.13.75.138  134.80 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18  *
19  210.13.66.238  136.79 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  2.65 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  2.64 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  0.64 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.52 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 5  222.230.187.137  1.46 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 6  172.27.0.2  32.17 ms  *  局域网
 7  210.130.146.149  0.84 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 8  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  0.80 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
 9  4.68.38.226  9.18 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
10  223.120.2.189  12.97 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11  202.232.8.190  10.63 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  221.183.55.22  67.62 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  0.73 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 2  203.96.236.36.static.xtom.com (203.96.236.36)  3.22 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  11.04 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.1.static.xtom.com (203.96.236.1)  0.66 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  222.230.187.137  4.05 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 6  163.139.37.18  2.44 ms  AS2519  日本, arteria-net.com
 7  222.230.187.137  0.67 ms  AS2519  日本, 东京都, arteria-net.com
 8  i-96.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.229)  12.24 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 9  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.157)  9.83 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
10  i-95.jtha01.telstraglobal.net (202.47.216.146)  12.88 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
11  134.159.125.201  10.55 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
12  223.118.4.114  10.40 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
13  134.159.125.201  10.14 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
14  223.118.4.114  10.36 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
15  223.118.3.26  13.51 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
16  223.118.3.97  58.25 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
17  223.119.81.94  63.38 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
18  101.4.117.213  90.18 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

#电信
5 101.227.217.30 3.12 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 101.89.240.41 4.40 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 101.95.218.233 5.55 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.83.38 5.83 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.6.70 34.00 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 203.215.236.66 35.22 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.102.209) 46.94 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.98.226) 48.88 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
15 osk004ip57.IIJ.Net (58.138.106.166) 43.19 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
16 210.130.146.150 69.36 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
17 *
18 124.147.24.33 66.18 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
19 203.96.236.0 61.76 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
20 203.96.236.37.static.xtom.com (203.96.236.37) 45.75 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
#联通
5 122.194.78.41 1.85 ms AS4837 中国, 江苏, 镇江, chinaunicom.com, 联通
6 122.194.46.149 2.37 ms AS4837 中国, 江苏, 镇江, chinaunicom.com, 联通
7 122.194.46.165 2.95 ms AS4837 中国, 江苏, 镇江, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.104.217 4.82 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.7.126 12.91 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.113.125 13.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 202.232.1.157 41.15 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.49) 33.82 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.88.62) 55.01 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
15 osk004ip57.IIJ.Net (58.138.106.166) 45.68 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
16 210.130.146.150 45.53 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
17 *
18 124.147.24.33 53.14 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
19 203.96.236.0 51.61 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
20 203.96.236.37.static.xtom.com (203.96.236.37) 49.83 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
#移动
9 211.140.34.97 5.78 ms AS56041 中国, 浙江, 宁波, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.169 26.71 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.10.109 3.99 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 *
15 223.120.2.181 86.36 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
16 223.120.12.33 200.93 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
17 223.120.2.190 63.63 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
18 *
19 8.244.128.202 89.76 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
20 *
21 *
22 124.147.24.33 91.05 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
23 124.147.24.33 92.43 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
24 203.96.236.37.static.xtom.com (203.96.236.37) 197.08 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com

ping延迟

image06d70ec72861f8fc.png

iperf3

#200M上海cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 804 KBytes 6.59 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.0 MBytes 84.0 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 93.5 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.1 MBytes 93.4 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.0 MBytes 92.4 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.0 MBytes 91.9 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.0 MBytes 92.7 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.15 sec 103 MBytes 84.9 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 99.7 MBytes 83.6 Mbits/sec receiver
#500M广移
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.07 sec 176 MBytes 146 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 173 MBytes 145 Mbits/sec receiver
#100M腾讯云上海(电信线路)
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 132 KBytes 1.08 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.56 MBytes 13.1 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.40 MBytes 28.5 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 6.33 MBytes 53.1 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.28 MBytes 44.3 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.76 MBytes 56.7 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.98 MBytes 66.9 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 4.79 MBytes 40.2 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.66 MBytes 55.9 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 50.2 MBytes 41.9 Mbits/sec 2105 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 47.7 MBytes 40.0 Mbits/sec receiver
#500M镇江联通
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 26.9 MBytes 226 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 27.0 MBytes 226 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 26.8 MBytes 225 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 26.0 MBytes 218 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 26.9 MBytes 226 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 268 MBytes 224 Mbits/sec 878 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 266 MBytes 223 Mbits/sec receiver

yabs

Basic System Information:                                                                                                                                                      [19/28]
---------------------------------                                            
Processor  : Common KVM processor                                            
CPU cores  : 1 @ 3693.060 MHz                                                
AES-NI     : ✔ Enabled                                                       
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled              
RAM        : 475.0 MiB                                                        
Swap       : 0.0 KiB                                                         
Disk       : 9.8 GiB               
                                                         
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):          
---------------------------------                       
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 51.31 MB/s   (12.8k) | 773.00 KB/s     (12)
Write      | 51.38 MB/s   (12.8k) | 823.00 KB/s     (12)
Total      | 102.69 MB/s  (25.6k) | 1.59 MB/s       (24)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 49.99 MB/s      (97) | 49.66 MB/s      (48)
Write      | 52.84 MB/s     (103) | 53.07 MB/s      (51)
Total      | 102.84 MB/s    (200) | 102.73 MB/s     (99)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 469 Mbits/sec   | 139 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 426 Mbits/sec   | 106 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 461 Mbits/sec   | 213 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 519 Mbits/sec   | 316 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 495 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 483 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 517 Mbits/sec   | 48.4 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 370 Mbits/sec   | 143 Mbits/sec

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
      

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-03-14 01:29:15
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 5072 Scores
 2 Threads Test:                5211 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: xTom (167.88.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               Yes (Region: CA)
 Disney+:                               Yes (Region: CA)
 Netflix:                               Yes (Region: CA)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   CA
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Osaka 
 Netflix Preferred CDN:                 Tokyo  
 Steam Currency:                        CAD
=======================================

小结

还不错,解锁流媒体,大带宽,价格也蛮美丽。

 


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:hostyun日本iij|500M|测评|解锁奈飞
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址