介绍
Akile,国人商家,主要提供KVM VPS,数据中心有香港、日本、意大利、新加坡、英国、德国、美国洛杉矶、韩国首尔、台湾Hinet。最近新上澳门vps,澳门广播IP,机器位置在HK,解锁澳门流媒体,我们来看下。

国内延迟


网络质量
可以看到移动方向的延迟还是不错的。


买
#akilecloud #AcckCloud
便宜vps
Akile JPPro-Light 日本,三网直连,700G@300Mbps, ¥24.99/月
购买链接
Akile JPHyper-One 日本,[email protected], ¥7.30/月
购买链接
Akile LAXLite-One 美国洛杉矶,1T@1Gbps, ¥8.88/月
购买链接
Akile 澳门广播IP 香港机器,,1T@1Gbps,MOLite-One ¥9.99/月
购买链接
Acck 香港,1Gbps 不限流量 ,NHK-UNLIMITED-SHARE-1000M ¥24.99/月
购买链接
测试IP Looking glass
45.207.34.1
2a0e:97c0:7d7::1
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU Cores : 1 Cores 1995.312 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
Kernel : 6.1.0-13-cloud-amd64
Total Space : 1.3 GB / 4.9 GB
Total RAM : 220 MB / 977 MB (190 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 34 min
Load Average : 0.14, 0.28, 0.86
TCP CC : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
Organization : AS61112 AkileCloud Network
Location : Macau / MO
Region : Macao
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 128MB ) : 85.5 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 100 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 104 MB/s
Average I/O Speed : 96.5 MB/s
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Akile (45.207.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: 原生解锁 Yes (Region: MO)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: MO)
Disney+: 原生解锁 Available For [Disney+ MO] Soon
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: MO)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 MO
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: 原生解锁 APP Only (Region: MO)
Google Gemini: No
Bing Region: WW
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: 原生解锁 Yes (Region: MO)
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Akile (2a0e:97c0:7d7:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: MO)
Disney+: No
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: MO)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: No
Bing Region: WW
Wikipedia Editability: No
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: 原生解锁 Yes (Region: MO)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS133199 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
1 12.64ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
2-3 0.35ms 10.0.*.* * RFC1918
5-6 156.59ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
7-9 332.39ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 337.47ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
13 366.57ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 359.02ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
2-3 0.34ms 10.0.*.* * RFC1918
4 0.66ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.67ms 206.148.*.* AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 49.17ms 203.105.*.* AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 50.61ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-13 239.20ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
14 222.87ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15 236.70ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
19 236.97ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS6453 -> AS9808 -> AS56048
2-3 0.29ms 10.0.*.* * RFC1918
4-6 0.92ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
11 42.15ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
14-17 41.62ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 43.88ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
2-3 0.60ms 10.0.*.* * RFC1918
4-6 1.42ms 154.18.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7 311.26ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I chinatelecom.com.cn 电信
8 150.66ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11 157.93ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
16 290.17ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979
2-3 0.82ms 10.0.*.* * RFC1918
4 0.66ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.59ms 206.148.*.* AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 49.18ms 203.105.*.* AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 52.36ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-13 233.85ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
14 227.04ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
21 227.61ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS133199 -> AS6453 -> AS9808
1 3.98ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
2-3 0.40ms 10.0.*.* * RFC1918
4-5 0.62ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
10-12 34.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 35.87ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 法国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134
2-3 0.29ms 10.0.*.* * RFC1918
4 0.56ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 172.67ms 206.148.*.* AS7578 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 globalsecurelayer.com
10 184.23ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
11-12 180.57ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
13 187.44ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
14 360.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
15-16 352.09ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
23 365.77ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Zayo -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS133199 -> AS137409 -> AS7578 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 5.71ms 45.207.*.* AS133199 中国 香港 sondercloud.com
2-3 0.69ms 10.0.*.* * RFC1918
4 0.92ms 160.202.*.* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
9 125.25ms 206.148.*.* AS7578 美国 华盛顿 西雅图 globalsecurelayer.com
10 145.63ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
11 147.22ms 64.125.*.* AS6461 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
14 146.98ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 圣何塞 zayo.com
15 148.06ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
16-17 331.69ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
19 348.23ms 219.158.*.* [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
20 347.49ms 120.83.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
26 376.24ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS6453 -> AS9808 -> AS56040
2-3 0.70ms 10.0.*.* * RFC1918
4-5 1.30ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
6 53.87ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
7-8 48.27ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
11-14 60.53ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15 63.78ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-18 69.50ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 69.68ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
===============================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 HE -> 163
地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 天津 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS58542
1 4.33ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.40ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.26ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 1.99ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
10 140.16ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
12 316.66ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13 316.09ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
15 296.22ms 240e:928:0:*:*:*:*:* AS58542 中国 北京市 chinatelecom.cn 电信
16 320.96ms 240e:5:2000:*:*:*:*:* AS58542 中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
18 319.72ms 240e:928:601:*:*:*:*:* AS58542 中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
北京 联通 Level3 -> 4837
地理路径:澳门 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808
1 4.26ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.67ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
5 156.89ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
7-9 329.82ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10-11 328.58ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13 328.21ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS9808
1 3.62ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.61ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
5 16.87ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
9-12 9.61ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-15 75.43ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16 68.51ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 HE -> 163
地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 3.43ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.56ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.24ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 2.30ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
10 141.63ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
12 317.76ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 303.66ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
15-16 323.84ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
18 314.40ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 -> 江苏 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837
1 5.12ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.98ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.14ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-8 24.68ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
9-11 221.88ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-14 234.43ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 广东-江苏 chinaunicom.cn 联通
16 260.55ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:澳门 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808
1 4.46ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 1.18ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.61ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6 1.79ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
10-14 34.83ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16 35.62ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 HE -> 163
地理路径:澳门 -> 香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS4637 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4816
1 4.12ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.75ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.15ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-7 2.36ms 2403:e800:218:*:*:*:*:* AS4637 中国 香港 telstrainternational.com
10 142.47ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
12 306.65ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 315.93ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15-16 315.46ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
18 324.01ms 240e:97c:4040:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 NTT -> 4837
地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816
1 5.24ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 0.41ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.19ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6-8 1.75ms 2001:218:6000:*:*:*:*:* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
9-10 210.10ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-15 226.61ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
16 231.28ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:澳门 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 4.20ms 2a0e:97c0:7d7:*:*:*:*:* AS61112 中国 澳门 akilecloud.com
2-3 1.00ms fc00:2:1005:*:*:*:*:* * RFC4193
4-5 1.66ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6 7.38ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
10-12 9.78ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14 22.19ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 汕头 gd.10086.cn
18 20.47ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 汕头 chinamobileltd.com
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
sysbench
LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2026-02-05 01:51:38
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 802 Scores
==========================================================================================
[Info] Bench Finish Time: 2026-02-05 01:51:43
[Info] Time Elapsed: 5 seconds
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
移动快乐的”澳门”机器。



