介绍
Rakstack,国人新商家,主要提供美国盐湖城AMD 9950X VDS,今天我们来看下他家的机器。

国内延迟

网络质量


买
测试IP Looking glass
Looking Glass | 38.190.177.181
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
CPU Cores : 2 Cores 4291.916 MHz x86_64
CPU Cache : 1024 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
Kernel : 6.1.0-9-amd64
Total Space : 3.0 GB / 60.1 GB
Total RAM : 391 MB / 3915 MB (1506 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 511 MB
Uptime : 6 days 18 hour 42 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
Organization : AS26042 FiberState, LLC
Location : Draper / US
Region : Utah
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 128MB ) : 687 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 1.0 GB/s
I/O Speed( 128MB ) : 1.2 GB/s
Average I/O Speed : 979.9 MB/s
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: United States (38.190.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: 原生解锁 Yes (Region: US)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: US)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: US)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 US
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: US)
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: USA)
Bing Region: US
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: 原生解锁 Yes (Region: US)
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: United States (2602:294:0:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: US)
Disney+: 原生解锁 Yes (Region: US)
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: US)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: Denver, CO
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: USA)
Bing Region: US
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: 原生解锁 Yes (Region: US)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4847
1-2 0.44ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.39ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-6 1.69ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7-8 16.16ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 16.83ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
10-12 165.94ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
14 178.78ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
15-16 197.09ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
17 177.04ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1-2 0.53ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
4 2.90ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
5 1.78ms 66.28.*.* AS174 [COGENT-NB] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-9 18.24ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 24.36ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
12 218.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 220.03ms 202.106.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
19 232.44ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 0.57ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.00ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-6 1.61ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 17.33ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 15.99ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 15.75ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10 183.50ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
11-12 191.66ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-18 194.31ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 196.56ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1-2 0.37ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
4 1.96ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
5 1.78ms 66.28.*.* AS174 [COGENT-NB] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-8 18.95ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 29.69ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-12 165.14ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
19 191.48ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1-2 0.82ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.38ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-6 1.38ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7-8 15.69ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 20.39ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
10 189.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 190.23ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
20 248.36ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1-2 0.41ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.32ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-5 1.27ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
6 18.06ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
7 21.08ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
8 21.28ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
9 29.77ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 240.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 247.19ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 248.44ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4134
1-2 1.20ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
4-6 2.99ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-8 18.02ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 30.16ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-12 178.85ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
19 185.33ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS136958
1-2 37.58ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.23ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-6 1.28ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7-8 15.77ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 15.64ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
10 177.49ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
11 242.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19 231.15ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1-2 5.24ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.55ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-6 1.34ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 16.63ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 15.96ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 14.73ms 223.118.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10 180.97ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 192.80ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15 206.66ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16 200.61ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 217.29ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS4134 -> AS23724
1 0.40ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 16.99ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 16.36ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4 21.08ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
6-8 161.81ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
9-11 169.77ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
13 169.64ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 Level3 -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808
1 6.99ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.58ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 1.58ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
6-7 216.93ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
9-10 200.50ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
12 197.60ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.46ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 1.95ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 2.10ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4-5 38.30ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 华盛顿州 西雅图 lumen.com
6 41.80ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com
7 240.66ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 242.13ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
11-14 267.18ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16 266.38ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 Level3 -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4812
1 0.47ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.56ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 1.94ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4 40.66ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
6-8 164.05ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
9-11 160.17ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
13 161.55ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837
1 2.50ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.47ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3-4 1.39ms 2001:470:1:*:*:*:*:* AS6939 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 17.46ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9-10 181.25ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
11 165.08ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-14 187.36ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
16 184.58ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 6.94ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.78ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 2.01ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4 38.07ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 华盛顿州 西雅图 lumen.com
7 240.39ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-12 241.27ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 266.95ms 2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Level3 -> 163
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4816
1 0.55ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.74ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 2.11ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4 22.04ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
6 181.68ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
7 173.08ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
8 192.97ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
9-10 185.13ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
13 179.99ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17623 -> AS135061
1 0.48ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.51ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3-4 1.10ms 2001:470:1:*:*:*:*:* AS6939 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 17.93ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9-10 211.37ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 187.85ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-14 223.69ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
15 224.03ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 2.41ms 2602:294:0:*:*:*:*:* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
2 0.52ms 2602:294:1:*:*:*:*:* AS26042 美国 fiberstate.com
3 2.13ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 美国 纽约州 布鲁克林 lumen.com
4-5 38.71ms 2001:1900::*:*:*:*:* AS3356 美国 华盛顿州 西雅图 lumen.com
7 191.81ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-11 219.80ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-13 241.06ms 2409:8055:0:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 gd.10086.cn
15 241.80ms 2409:8c54:1000:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
sysbench
LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2026-01-27 00:21:32
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 6836 Scores
2 Threads Test: 13260 Scores
==========================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
性能机,流媒体解锁也还行。



