介绍
BitsFlow,国人商家,成立于2024年中,主要提供德国、英国、美国、香港等地的VPS服务,最近他家将原站点做了拆分:
1) https://ccp.nosla.cloud 这是我们今后专营对中国有优化的VPS站点;
2) https://ccp.bitsflow.cloud 这是我们今后专营国际线路VPS的站点;
我们今天来看下中国优化线路站点的美国圣何塞PREMIUM线路vps,三网直连优化,CN2GIA+ 9929+ CMIN2。
国内延迟

网络质量
电信双程路由:CN2GIA(仅IPv4,IPv6无优化)
联通双程路由:10099-9929(仅IPv4,IPv6无优化)
移动双程路由:CMIN2(仅IPv4,IPv6无优化)

买
JInIOprQ ccp.nosla.cloud全系年付8折优惠码(长期有效)
Xp49FCek ccp.nosla.cloud全系月付9折优惠码(长期有效)
放出一个适用于SJC-PRE的全系列年付优惠码(循环7折,价保),限10次.
iRW0wZlH
订购地址
Cdxrfm91 ccp.bitsflow.cloud全系年付7折优惠码(长期有效)
gMMg9UIk ccp.bitsflow.cloud全系月付85折优惠码(长期有效)
测试IP Looking glass
测试IP:104.245.12.12
系统概况
----------------------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
CPU Cores : 2 Cores 1996.249 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) KVM
Kernel : 6.1.0-41-cloud-amd64
Total Space : 3.0 GB / 40.1 GB
Total RAM : 293 MB / 1944 MB (147 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 511 MB
Uptime : 0 days 1 hour 15 min
Load Average : 0.16, 0.03, 0.01
TCP CC : bbr + fq
----------------------------------------------------------------------------------
Organization : AS6233 xTom
Location : San Jose / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 128MB ) : 505 MB/s
I/O Speed( 128MB ) : 1.1 GB/s
I/O Speed( 128MB ) : 1.1 GB/s
Average I/O Speed : 919.3 MB/s
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (45.143.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Unsupport
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Disney+: No
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: DE)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: 原生解锁 Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: 原生解锁 Yes
iQyi Oversea Region: 原生解锁 INTL
YouTube CDN: San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN: Paris
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: US)
Steam Currency: USD
ChatGPT: 原生解锁 Yes (Region: US)
Google Gemini: No
Bing Region: DE
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: No
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (2604:a840:100:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: 原生解锁 Yes (Region: DE)
Disney+: No
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: US)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
YouTube CDN: San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: 原生解锁 Yes (Region: US)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: 原生解锁 Yes (Region: USA)
Bing Region: US
Wikipedia Editability: Yes
Instagram Licensed Audio: Failed
---Forum---
Reddit: Failed (Network Connection)
=======================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
路由
回程路由
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 xTom -> CN2GIA
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6233 -> AS4134 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847
1 1.79ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.82ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 0.87ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
4 123.07ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-Global] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
5-7 123.37ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
8 150.43ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10 147.68ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
11-12 146.32ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
13 150.83ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 xTom -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6233 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808
1 1.38ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.58ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 1.42ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicomglobal.com 联通
4 122.94ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
5 132.80ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海
6 155.04ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 154.85ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 CU-CNC-Peer chinaunicom.cn 联通 CUII
9 156.94ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
10 154.80ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
11 155.92ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
16 159.24ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 xTom -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6233 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048
1 18.86ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.47ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3-4 0.81ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.85ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 圣荷塞-上海 cmi.chinamobile.com
6-8 123.35ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
9 147.72ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11-14 149.11ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
16 149.44ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 xTom -> CN2GIA
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS6233 -> AS4134 -> AS4809 -> AS4812
1 28.11ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.69ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 1.40ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
4-6 122.62ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
7-8 129.92ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
14 129.59ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 xTom -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS6233 -> AS10099 -> AS9929 -> AS140979
1 0.90ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.58ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 41.04ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicomglobal.com 联通
4 135.88ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
5 142.80ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
6 136.93ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
15 144.69ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 xTom -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS6233 -> AS58807 -> AS9808
1 1.41ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.95ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3-4 1.01ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
5 123.16ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 圣荷塞-上海 cmi.chinamobile.com
6-9 123.09ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 137.16ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 xTom -> CN2GIA
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS6233 -> AS4134 -> AS4809 -> AS4134
1 1.24ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.80ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 1.03ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
4-6 159.80ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
7 164.09ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
8-9 183.91ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12 164.00ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 xTom -> 9929
地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS6233 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.23ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 1.51ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3 1.44ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicomglobal.com 联通
4 135.85ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
5 137.08ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
6 157.14ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 174.62ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
9 187.63ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 165.93ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
11 172.65ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18 188.95ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 xTom -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS6233 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.22ms 45.143.*.* AS6233 美国 肯塔基州州 路易维尔 xtom.com
2 0.71ms 91.200.*.* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
3-4 12.13ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
5 122.91ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 圣荷塞-上海 cmi.chinamobile.com
6-8 124.38ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
9-10 153.52ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11-12 154.39ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
13 159.08ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 东莞市 gd.10086.cn 移动
18 158.89ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
IPV6回程路由
IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 xTom -> 163
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6233 -> AS4134 -> AS23724
1 2.52ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 0.81ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 144.33ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
6-7 147.30ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
8-10 161.37ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net
13 158.42ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6233 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1 1.23ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 5.07ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 3.53ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
6-8 180.92ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9 158.98ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10-11 193.59ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13 185.16ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 北京 -> 天津 自治系统路径:AS6233 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS38019
1 1.42ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 1.71ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 1.47ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
6 1.50ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
7 194.07ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 181.80ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11-12 185.18ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 天津 chinamobileltd.com 移动
13-14 186.78ms 2409:8002:48:*:*:*:*:* AS38019 中国 天津市 tj.10086.cn 移动
16 196.94ms 2409:8702:48a8:*:*:*:*:* AS38019 中国 天津市 tj.10086.cn 移动
上海 电信 xTom -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS6233 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 1.19ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 2.72ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 124.22ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
7 128.77ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
8-10 127.33ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
12 125.84ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 江苏 自治系统路径:AS6233 -> AS6939 -> AS4837
1 5.82ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 0.83ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 2.33ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
6 179.85ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
7 189.79ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
9-11 189.30ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 湖北-江苏 chinaunicom.cn 联通
13 219.86ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 xTom -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 -> 浙江 自治系统路径:AS6233 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56041
1 15.75ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 0.81ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
6 1.32ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
7 152.24ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-9 178.72ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
10-11 200.07ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 浙江 杭州 chinamobileltd.com 移动
12 206.20ms 2409:8028:3007:*:*:*:*:* AS56041 中国 浙江省 zj.10086.cn 移动
15 205.05ms 2409:8c28:30b0:*:*:*:*:* AS56041 中国 浙江省 zj.10086.cn 移动
广东 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 广东 -> 广西 自治系统路径:AS6233 -> AS6939 -> AS4134 -> AS138169
1 1.26ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 5.57ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
4 5.94ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
5-7 158.59ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
8 165.90ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 广西 南宁市 chinatelecom.com.cn 电信
9-10 188.29ms 240e:250:2a02:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西壮族自治区 电信
12 185.26ms 240e:951:2c10:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西壮族自治区 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS6233 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816
1 1.45ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 1.11ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 1.38ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
6-7 172.78ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9 164.96ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10-13 161.40ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州市 联通
14 169.68ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 xTom -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS6233 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.99ms 2604:a840:100:*:*:*:*:* AS6233 美国 加利福尼亚州 圣何塞 xtom.com
2 0.79ms 2a09:0:1337:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
7 155.94ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-11 150.05ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-13 192.66ms 2409:8055:0:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
16 194.44ms 2409:8c54:1000:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
VPS小白 vpsxb.net 原创, 转载请注明出处.
小结
三网都是顶级线路,IP也比较干净。



