bandwagonhost|搬瓦工|THE PLAN v2|香港CMI机房测试|$35/季度|$119/年|优惠码

VPS测评 admin 1年前 (2023-06-30) 1121次浏览 0个评论

介绍

搬瓦工上线全新 THE PLAN v2 套餐!$35/季度,$119美元/年,2核 CPU,2GB 内存,40GB SSD 硬盘,2000GB 流量(流量相比 THE PLAN 翻倍),可选 17 个机房!我们再来看下其中的香港CMI机房的表现吧。

另外,老的the plan据说可以补差价升级。

线路概况

上游为xtom。回程:三网CMI。去程:移动走CMI,电信联通走NTT直连。

购买链接

优惠码:BWHCGLUKKB

常规套餐:

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
普通KVM 1GB 2C 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET

购买后迁移

$49.99/年 购买
普通KVM 2GB 3C 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E 1GB 2C 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E 2GB 3C 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
购买

测试IP Looking glass

45.78.23.3

系统概况

----------------------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 2 Cores 2699.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-23-amd64
 Total Space          : 3.4 GB / 39.5 GB 
 Total RAM            : 72 MB / 1986 MB (742 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 1 days 9 hour 36 min
 Load Average         : 0.31, 0.07, 0.02
 TCP CC               : bbr + fq
 Organization         : AS25820 IT7 Networks Inc
 Location             : Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western
----------------------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :
 Netflix              : Originals Only
 YouTube Premium      : Yes (Region: HK)
 YouTube CDN          : Hong Kong
 BiliBili China       : Yes (Region: HongKong/Macau/Taiwan Only)
 TikTok               : Failed
 iQIYI International  : Yes (Region: HK)
 ChatGPT              : Yes (Region: US)
----------------------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 221 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 413 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 474 MB/s
 Average I/O Speed    : 369.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------

流媒体

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: IT7 Networks (45.78.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        HKD
 ChatGPT:                               Yes
=======================================

延迟

国内延迟

延迟丢包

测速

三网测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency                         
 Speedtest.net    3207.33 Mbit/s    5255.18 Mbit/s      0.33 ms                         
 Shanghai     CT  676.51 Mbit/s     515.70 Mbit/s       54.62 ms                        
 Guangzhou 5G CT  143.29 Mbit/s     1027.68 Mbit/s      267.78 ms                       
 Nanjing 5G   CT  993.63 Mbit/s     868.77 Mbit/s       163.02 ms                       
 TianJin 5G   CT  786.51 Mbit/s     0.99 Mbit/s         97.54 ms                        
 Shanghai 5G  CU  1351.33 Mbit/s    2216.04 Mbit/s      56.46 ms                        
 Wu Xi        CU  1214.46 Mbit/s    1750.08 Mbit/s      66.07 ms                        
 Beijing      CM  2044.60 Mbit/s    2656.35 Mbit/s      40.72 ms                        
 Hangzhou     CM  933.61 Mbit/s     3.87 Mbit/s         53.85 ms                        
----------------------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency                         
 Hong Kong    CN  7531.59 Mbit/s    5475.41 Mbit/s      3.14 ms                         
 Macau        CN  4400.46 Mbit/s    4915.81 Mbit/s      3.47 ms                         
 Taiwan       CN  3539.41 Mbit/s    4561.62 Mbit/s      16.63 ms                        
 Singapore    SG  2352.73 Mbit/s    5513.29 Mbit/s      35.45 ms                        
 Tokyo        JP  316.78 Mbit/s     2189.01 Mbit/s      250.78 ms                       
 Los Angeles  US  516.89 Mbit/s     3781.30 Mbit/s      146.98 ms                       
 France       FR  423.48 Mbit/s     869.91 Mbit/s       186.28 ms                       
----------------------------------------------------------------------------------

路由

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  9.17 ms  *  局域网
 2  103.193.131.129  10.90 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.59 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.79 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.119.81.185  50.82 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.2.49  2.56 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.170  30.05 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.69  30.39 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.90.242  50.81 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.90.158  62.73 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  202.97.86.181  56.90 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  101.95.95.82  59.18 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  101.95.206.10  60.68 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  19.66 ms  *  局域网
 2  103.193.131.129  4.88 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.51 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 4  128.241.9.232  9.67 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 6  129.250.5.161  1.64 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 7  203.131.241.70  2.15 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 8  59.43.249.26  25.31 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  59.43.246.189  30.96 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  59.43.138.53  35.06 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  101.95.88.206  58.86 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  58.32.0.1  30.46 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  7.61 ms  *  局域网
 3  103.193.131.89  2.57 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.75 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.3.186  29.21 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.174  30.00 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.46  47.86 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.94.2  49.06 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  219.158.46.141  55.56 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.119.249  59.53 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  139.226.227.38  61.36 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  10.88 ms  *  局域网
 2  103.193.131.129  2.54 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.95 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 4  103.193.131.87  7.88 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.66 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.119.81.185  0.48 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.2.49  15.03 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.3.182  29.50 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.170  30.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.90.254  48.33 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.123.110  59.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  218.105.2.149  57.14 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  218.105.2.210  56.02 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.13.75.138  59.27 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19  210.13.64.110  61.40 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
20  210.13.66.237  63.09 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
21  210.13.66.238  63.94 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  0.56 ms  *  局域网
 3  103.193.131.89  0.71 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 4  103.193.131.87  2.20 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.59 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.119.81.185  0.47 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.2.49  2.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.170  31.02 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  30.15 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.10  48.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.238.5  52.67 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  4.17 ms  *  局域网
 3  103.193.131.89  0.59 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
 5  36.255.56.179  0.55 ms  AS9498  中国, 香港, equinix.com
10  216.218.244.106  163.50 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11  101.4.117.185  165.73 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
12  101.4.117.213  163.21 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

由于地理数据问题,部分路由跃点的地理位置显示可能并不准确。

#电信
4 101.95.224.177 -- 中国/上海/电信 AS4812 0% 96 2 2 13 3
5 202.97.24.242 -- 骨干网/电信 AS4134 0% 96 3 2 10 3
6 202.97.12.201 -- 骨干网/电信 AS4134 13% 75 4 3 10 4
7 129.250.9.125 xe-0-5-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 20% 69 * 63 80 71
8 129.250.3.23 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 36% 58 * 64 94 67
9 129.250.2.51 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 41% 56 242 233 260 244
10 129.250.5.11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 15% 74 247 225 252 238
11 128.241.9.233 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 62% 45 231 228 242 237
12 103.193.131.129 hk85-1-1.it7.net 中国/香港 AS9312 1% 93 73 59 1644 90
13 -- -- -- -- 100% 35 * -- -- --
14  45.78.23.3.16clouds.com 中国/香港/it7.net AS25820 0% 96 58 58 62 

#联通
1 112.65.95.129 -- 中国/上海/联通 AS17621 9% 81 3 <1 <1 3
2 140.207.242.153 -- 中国/上海/联通 AS17621 0% 95 <1 <1 14 3
3 210.22.66.173 6ge1-GSR2-SH2-SB1.sh.cncnet.net 中国/上海/联通 AS17621 92% 37 * 3 3 3
4 139.226.210.89 -- 中国/上海/联通 AS17621 97% 35 * 12 12 12
5 219.158.113.114 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 95 3 1 16 7
6 219.158.113.141 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 95 10 1 14 6
7 219.158.40.178 -- 中国/北京/联通 AS4837 0% 95 34 33 41 33
8 129.250.3.34 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 95 35 33 46 34
9 129.250.2.51 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 36% 59 * 83 96 86
10 129.250.5.11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 95 78 78 113 82
11 128.241.9.233 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 95 85 83 96 84
12 103.193.131.129 hk85-1-1.it7.net 中国/香港 AS9312 0% 95 61 59 1281 79
13 -- -- -- -- 100% 35 * -- -- --
14  45.78.23.3.16clouds.com 中国/香港/it7.net AS25820 0% 95 59 59 71 59

#移动
1 111.13.153.1 -- 中国/北京/移动 AS9808 58% 38 * <1 <1 2
2 111.13.124.146 -- 中国/北京/移动 AS9808 12% 65 1 <1 9 1
3 218.206.88.50 -- 中国/北京/移动 AS9808 0% 77 <1 <1 12 2
4 111.24.14.25 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 76 3 2 15 4
5 221.183.89.129 -- 中国/上海/移动 AS9808 11% 63 3 3 12 4
6 221.183.25.202 -- 中国/北京/移动 AS9808 0% 76 4 3 15 4
8 223.120.22.22 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 76 39 37 42 37
9 223.120.2.13 -- 骨干网/移动 AS58453 13% 62 43 40 55 41
10 223.120.2.50 -- 骨干网/移动 AS58453 69% 35 * 42 188 55
11 223.119.81.186 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 76 41 40 63 41
12 103.193.131.129 hk85-1-1.it7.net 中国/香港 AS9312 0% 76 49 42 131 49
13 -- -- -- -- 100% 28 * -- -- --
14 45.78.23.3.16clouds.com 中国/香港/it7.net AS25820 0% 76 42 41 43 

lemonbench

LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2023-06-30 14:08:08
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 662 Scores
 2 Threads Test:                1292 Scores

==========================================================================================

小结

瓦工的口子,真是猛。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:bandwagonhost|搬瓦工|THE PLAN v2|香港CMI机房测试|$35/季度|$119/年|优惠码
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址