DediPath年付6刀|拉斯维加斯机房测评|解锁奈飞

VPS测评 admin 3年前 (2021-08-26) 2478次浏览 2个评论

介绍

昨天我们介绍了dedipath年付6刀小鸡洛杉矶机房,就在这几天奈飞大赦天下,连瓦工aws都解锁奈飞了,他家的洛杉矶小鸡依旧不解锁,今天小白无意间发现同为美西的拉斯维加斯机房IPV6居然是解锁奈飞的,而且貌似大家全挤在洛杉矶,感觉拉斯维加斯机房负载比洛杉矶低很多。今天我们来测评拉斯维加斯机房,依旧无限流量,依旧标100M,实测G口。

点击直达官网

油管实测

本地移动,直连拉斯维加斯

测评结果

superbench

OVZ架构的,不喜欢,就不要看了,可以直接看最后的套餐,有kvm的。

IO还行

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2399.926 MHz x86_64
 CPU Cache            : 15360 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) OpenVZ
 Kernel               : 4.19.0
 Total Space          : 1.3 GB / 9.8 GB 
 Total RAM            : 60 MB / 512 MB (450 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 27 min
 Load Average         : 0.16, 0.14, 0.10
 TCP CC               : 
 ASN & ISP            : AS35913, DediPath
 Organization         : DediPath LLC
 Location             : Las Vegas, United States / US
 Region               : Nevada
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 283 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 324 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 246 MB/s
 Average I/O Speed    : 284.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

全网测速

套餐上标的是100M,实际测下来,是千兆口子,本地上传下载基本都是跑满,比洛杉矶好一点,洛杉矶上传只能跑到600M左右。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    882.12 Mbit/s     871.73 Mbit/s       0.35 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       151.9 Mbit/s        -           
 Shanghai     CT  42.40 Mbit/s      476.68 Mbit/s       140.19 ms   
 Guangzhou 5G CT  2.46 Mbit/s       40.03 Mbit/s        170.62 ms   
 Nanjing 5G   CT  18.76 Mbit/s      464.43 Mbit/s       141.77 ms   
 TianJin 5G   CT  2.07 Mbit/s       255.92 Mbit/s       161.68 ms   
 Hangzhou     CT  10.42 Mbit/s      476.56 Mbit/s       144.86 ms   
 Shanghai 5G  CU  582.20 Mbit/s     555.46 Mbit/s       196.37 ms   
 Guangzhou 5G CU  547.49 Mbit/s     618.41 Mbit/s       164.48 ms   
 Nanjing      CU  423.86 Mbit/s     17.35 Mbit/s        190.50 ms   
 Shanghai 5G  CM  220.02 Mbit/s     678.33 Mbit/s       243.40 ms   
 Harbin       CM  287.17 Mbit/s     263.96 Mbit/s       277.74 ms   
 Yinchuan     CM  338.70 Mbit/s     461.03 Mbit/s       271.83 ms   
 Nanjing 5G   CM  616.73 Mbit/s     54.15 Mbit/s        256.37 ms   
 Suzhou 5G    CM  351.52 Mbit/s     403.03 Mbit/s       266.10 ms   
 Beijing      BN  416.43 Mbit/s     576.12 Mbit/s       209.79 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  489.09 Mbit/s     448.31 Mbit/s       187.37 ms   
 Macau        CN  832.86 Mbit/s     42.87 Mbit/s        169.30 ms   
 Taiwan       CN  219.30 Mbit/s     925.58 Mbit/s       157.72 ms   
 Singapore    SG  245.39 Mbit/s     482.92 Mbit/s       190.49 ms   
 Tokyo        JP  873.56 Mbit/s     561.33 Mbit/s       117.21 ms   
 Seoul        KR  322.61 Mbit/s     557.89 Mbit/s       163.49 ms   
 Los Angeles  US  874.56 Mbit/s     870.30 Mbit/s       8.70 ms     
 San Jose     US  887.44 Mbit/s     804.66 Mbit/s       17.52 ms    
 London       UK  627.09 Mbit/s     536.63 Mbit/s       137.60 ms   
 Frankfurt    DE  768.82 Mbit/s     514.50 Mbit/s       145.95 ms   
 France       FR  604.70 Mbit/s     796.45 Mbit/s       140.66 ms   
----------------------------------------------------------------------

回程路由

还行,正常的美西直连

Traceroute to 上海电信 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.23 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  0.85 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  8.86 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  8.86 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  9.54 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231)  8.36 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 7  zayo.china-telecom.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.15.95)  9.13 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 8  202.97.52.177  183.03 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.51.242  157.51 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  61.152.24.77  164.22 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  101.95.95.90  164.03 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.206.10  158.68 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

Traceroute to 上海CN2 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.28 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  1.09 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  8.50 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  9.78 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  11.47 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  *
 7  64.124.151.5.IPYX-284545-900-ZYO.zip.zayo.com (64.124.151.5)  8.86 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 8  i-94.tlot-core02.telstraglobal.net (202.84.143.25)  9.52 ms  AS4637  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telstra.com
 9  i-94.tlot-core02.telstraglobal.net (202.84.143.25)  169.74 ms  AS4637  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telstra.com
10  i-15105.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.18)  171.09 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
11  i-15105.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.18)  171.91 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
12  i-91.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.197)  169.94 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
13  unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58)  190.19 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
14  59.43.180.125  192.40 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  59.43.130.205  204.95 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  61.152.24.182  196.05 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  101.95.95.10  192.55 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19  58.32.0.1  185.62 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

Traceroute to 上海联通 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.20 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  12.46 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  8.46 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  8.84 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  10.16 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231)  8.68 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 7  zayo-chinaunicom.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.14.186)  61.68 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 8  219.158.96.29  223.59 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.115.125  247.60 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.118  241.63 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.113.105  238.70 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  139.226.227.38  243.64 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

Traceroute to 上海联通9929 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.20 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  1.22 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  10.45 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  8.85 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  8.58 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  *
 7  be3099.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.49)  8.87 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.27.117)  8.96 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  9.19 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  38.142.239.114  134.05 ms  AS174  中国, 广东, 广州, cogentco.com
11  210.14.186.145  141.27 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
12  218.105.2.210  141.81 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  210.13.116.82  143.16 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  210.13.64.109  153.68 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.64.110  142.83 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  210.13.66.237  150.35 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.13.66.238  146.38 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

Traceroute to 上海移动 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.16 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  0.94 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  8.54 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  8.65 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  8.51 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  *
 7  *
 8  223.120.6.217  64.81 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.12.18  255.09 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  223.120.22.1  243.60 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

Traceroute to 北京教育网 ( Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  5.104.78.171  0.18 ms  AS35913  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, terratransit.de
 2  120.ae30.mpr3.las1.us.zip.zayo.com (208.185.59.125)  4.15 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 3  ae7.cs2.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.112)  20.30 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 4  ae0.cs1.las2.us.eth.zayo.com (64.125.28.108)  8.98 ms  AS6461  美国, 内华达州, 拉斯维加斯, zayo.com
 5  ae6.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.32)  9.09 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 6  *
 7  64.124.151.5.IPYX-284545-900-ZYO.zip.zayo.com (64.124.151.5)  8.89 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
 8  i-95.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.29)  9.42 ms  AS4637  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telstra.com
 9  i-95.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.29)  161.34 ms  AS4637  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telstra.com
10  202.84.138.189  158.97 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
11  202.84.138.189  159.80 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
12  202.84.153.26  158.52 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
13  CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38)  155.72 ms  AS4637  中国, 香港, pacnet.com
14  101.4.114.181  167.21 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.117.213  169.22 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

流媒体解锁测试

关键是拉斯维加斯ipv6是解锁奈飞的,这就巴适的很了,指定奈飞走ipv6出口,舒服。

小结

这价格,年付6刀,G口,还无限流量,还解奈飞,阔以了。

优惠套餐

记得用优惠码,全部VPS均有永久5折优惠,优惠码:您好,优惠码:CNY5201 或 newyears4520 或 summer5021(VPS永久优惠50%),这几个优惠码都试下,现在好像 newyears4520 还有效的。

第一个那个年付12刀的,用完优惠码,6.6刀年付。

一、下面是OpenVZ VPS,均为原价,购买请使用优惠码。

vCPU 内存 空间 流量 带宽 IPv4 价格 链接
1 512MB 5GB SSD 不限 100Mbps 1 $12/年 购买链接
1 512MB 10GB SSD 1TB 1Gbps 1 $20/年 购买链接
2 1GB 30GB SSD 2TB 1Gbps 2 $3.5/月 购买链接
2 2GB 60GB SSD 3TB 1Gbps 2 $6.5/月 购买链接
2 3GB 90GB SSD 4TB 1Gbps 2 $9.5/月 购买链接
3 4GB 120GB SSD 5TB 1Gbps 2 $12.5/月 购买链接
3 5GB 150GB SSD 6TB 1Gbps 2 $15.5/月 购买链接
4 6GB 180GB SSD 7TB 1Gbps 3 $18.5/月 购买链接
4 7GB 210GB SSD 8TB 1Gbps 3 $21.5/月 购买链接
4 8GB 240GB SSD 9TB 1Gbps 4 $24.5/月 购买链接
8 16GB 300GB SSD 17TB 1Gbps 4 $48.5/月 购买链接

二、下面是KVM VPS,均为原价,购买请使用优惠码。

vCPU 内存 空间 流量 带宽 IPv4 价格 链接
1 1GB 10GB SSD 2TB 1Gbps 1 $6.5/月 购买链接
2 2GB 20GB SSD 3TB 1Gbps 1 $10.5/月 购买链接
2 3GB 30GB SSD 4TB 1Gbps 2 $14.5/月 购买链接
2 4GB 40GB SSD 5TB 1Gbps 2 $18.5/月 购买链接
3 5GB 50GB SSD 6TB 1Gbps 2 $22.5/月 购买链接
3 6GB 60GB SSD 7TB 1Gbps 3 $26.5/月 购买链接
4 7GB 70GB SSD 8TB 1Gbps 3 $30.5/月 购买链接
4 8GB 80GB SSD 9TB 1Gbps 4 $34.5/月 购买链接
8 16GB 100GB SSD 17TB 1Gbps 4 $65.5/月 购买链接

三、下面是Hybrid VPS,独享资源,均为原价,购买请使用优惠码。

vCPU 内存 空间 流量 带宽 IPv4 价格 链接
E3-1270v2 4GB 100GB SSD 30TB 1Gbps 5 $28/月 购买链接
E5-2630L 8GB 240GB SSD 30TB 1Gbps 5 $53/月 购买链接
E5-2630L 16GB 500GB SSD 30TB 1Gbps 5 $73/月 购买链接

VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:DediPath年付6刀|拉斯维加斯机房测评|解锁奈飞
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
(2)个小伙伴在吐槽
  1. 请问ipv6是哪段的?
    socos2021-10-05 19:05 回复