绿云|greencloud|9999杰克逊维尔vps测试|9G9C100G|9TB@10Gbps

VPS测评 admin 2年前 (2022-10-11) 1306次浏览 0个评论

介绍

绿云最近开启了9周年促销,最先放出了9999套餐,全都被mjj和脚本boy扫光了……小白搞了一台杰克逊维尔的小鸡……

image.png

9999套餐没了,不知道以后会不会补货,之前的22套餐又出来了

购买链接

流媒体解锁测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Chicago, IL 
 Netflix Preferred CDN:                 Dallas, TX  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        USD
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Failed (Network Connection)
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:                   Failed
 Viu.com:                               Failed
 YouTube CDN:                           Dallas, TX 
 Netflix Preferred CDN:                 Dallas, TX  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
=======================================

油管实测

应该没人那这玩意扶墙……

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
 CPU Cores            : 9 Cores 2199.984 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled 
 OS                   : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 6.0.0-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 5.4 GB / 97.0 GB 
 Total RAM            : 828 MB / 8953 MB (4224 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 1 days 1 hour 56 min
 Load Average         : 0.15, 0.05, 0.01
 TCP CC               : bbr
 Organization         : AS20278 Nexeon Technologies, Inc.
 Location             : Jacksonville / US
 Region               : Florida
----------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :

 Netflix              : Originals Only
 YouTube Premium      : Yes (Region: US)
 YouTube CDN          : Dallas
 BiliBili China       : No
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 868 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 905 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 911 MB/s
 Average I/O Speed    : 894.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 CPU Benchmark:
       Single Core    : 781  
        Multi Core    : 5615
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    2270.27 Mbit/s    7874.07 Mbit/s      36.15 ms    
 Shanghai     CT  187.95 Mbit/s     1168.53 Mbit/s      199.23 ms   
 Guangzhou 5G CT  7.41 Mbit/s       612.19 Mbit/s       218.51 ms   
 Nanjing 5G   CT  243.59 Mbit/s     3234.86 Mbit/s      217.72 ms   
 TianJin 5G   CT  100.89 Mbit/s     171.12 Mbit/s       216.86 ms   
 Shanghai 5G  CU  407.56 Mbit/s     1518.38 Mbit/s      206.60 ms   
 Wu Xi        CU  347.20 Mbit/s     3100.13 Mbit/s      239.38 ms   
 Zhengzhou 5G CM  4.37 Mbit/s       46.72 Mbit/s        399.65 ms   
 Xi-an 5G     CM  17.02 Mbit/s      36.98 Mbit/s        0.16 ms     
 Yinchuan     CM  4.26 Mbit/s       298.17 Mbit/s       621.36 ms   
 Hefei  5G    CM  3.34 Mbit/s       4.51 Mbit/s         388.04 ms   
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  370.46 Mbit/s     3647.76 Mbit/s      215.98 ms   
 Macau        CN  358.57 Mbit/s     3424.40 Mbit/s      208.02 ms   
 Taiwan       CN  403.35 Mbit/s     4212.61 Mbit/s      181.00 ms   
 Singapore    SG  372.45 Mbit/s     3690.26 Mbit/s      217.68 ms   
 Tokyo        JP  538.41 Mbit/s     5033.17 Mbit/s      151.44 ms   
 Seoul        KR  303.37 Mbit/s     545.34 Mbit/s       189.76 ms   
 Los Angeles  US  1453.45 Mbit/s    6460.25 Mbit/s      56.28 ms    
 France       FR  641.00 Mbit/s     854.07 Mbit/s       116.18 ms   
----------------------------------------------------------------------

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  0.46 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  1.42 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.13 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.42.229  1.25 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 5  154.54.46.101  56.48 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  154.54.28.70  21.07 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 7  154.54.29.222  37.01 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.42.77  44.98 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  154.54.44.86  56.29 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  154.54.40.146  68.73 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  154.54.1.194  69.09 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.104.138.106  70.33 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16  101.95.120.85  212.03 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19  101.95.206.10  208.62 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  0.46 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  0.45 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.03 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.42.229  1.00 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 5  154.54.46.105  7.93 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
 6  154.54.6.102  7.74 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 7  213.248.75.1  7.65 ms  AS1299  美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
 8  62.115.113.48  15.29 ms  AS1299  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, telia.com
10  213.248.79.253  56.24 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网, telia.com
11  62.115.118.247  56.05 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
12  62.115.118.247  64.14 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
13  213.248.79.253  64.00 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网, telia.com
14  101.95.88.206  198.34 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  101.95.88.206  206.21 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  101.95.88.206  199.92 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  101.95.89.150  188.17 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20  58.32.0.1  200.28 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  9.35 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  0.56 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.27 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.24.137  1.10 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  154.54.46.101  8.28 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  154.54.28.70  21.09 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 7  154.54.30.162  36.50 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.42.65  44.85 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  154.54.44.86  56.39 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  154.54.40.146  68.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  154.54.1.194  68.93 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.142.244.250  210.89 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  219.158.6.5  216.83 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.6.157  213.63 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.7.133  212.50 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  139.226.227.38  212.98 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  5.52 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  10.79 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.04 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.42.229  1.06 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 5  154.54.46.97  8.20 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  154.54.28.130  21.02 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  154.54.29.222  121.82 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.42.65  44.82 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  154.54.45.162  56.33 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  154.54.42.102  56.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11  38.142.239.114  190.33 ms  AS174  中国, 上海, cogentco.com
12  210.14.186.141  186.87 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
13  218.105.2.210  192.21 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  210.13.75.138  187.88 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.64.109  190.57 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  210.13.64.110  188.97 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.13.66.237  191.48 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18  210.13.66.238  191.70 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  0.57 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  5.02 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.04 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.42.229  1.23 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 5  154.54.46.97  7.43 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  154.54.28.70  21.12 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 7  154.54.29.222  36.72 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.42.65  44.58 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  154.54.45.162  56.43 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  154.54.31.190  68.81 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  154.54.5.102  69.04 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.88.224.162  69.00 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  223.120.6.69  68.79 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
14  223.120.12.138  257.49 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  64.44.164.153  11.40 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  64.44.160.0  0.39 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.16 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  154.24.24.137  2.37 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  154.54.46.97  7.79 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  154.54.28.130  20.84 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  154.54.30.162  36.66 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.42.77  45.09 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  154.54.45.162  56.71 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  154.54.3.70  78.74 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11  38.19.140.98  56.66 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12  223.118.10.81  57.77 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
14  221.183.52.85  211.89 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.176.22.105  206.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.5.181  220.86 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.97.86  221.92 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动

IPV6回程

[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 2405:7040:6000::1 (2405:7040:6000::1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 (2602:ffc8:5:a::1)  3.00 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 2 (2602:ffc8:5:f000::1)  12.95 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 3  2001:504:95::25  1.21 ms  *  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, jxix.org
 4  *
 5  *
 6  100ge1-1.core1.nyc4.he.net (2001:470:0:64a::1)  33.22 ms  AS6939  美国, 纽约州, 纽约, he.net
 7  *
 8  port-channel10.core2.nyc6.he.net (2001:470:0:673::2)  30.90 ms  AS6939  美国, 纽约州, 纽约, he.net
 9  *
10  *
11  240e:0:a::cb:598c  259.58 ms  AS4134  中国, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  240e:0:a::c9:5359  236.54 ms  AS4134  中国, chinatelecom.com.cn, 电信
14  240e:18:1:2041::89  241.98 ms  AS4134,AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  240e:18:3:6002::89  236.65 ms  AS4134,AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  2405:7040:6000::1  236.73 ms  AS4812  中国, 上海, coscoshipping.com, 电信

[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 长沙联通 中 ...
traceroute to 2408:8001:20f0:1::211 (2408:8001:20f0:1::211), 30 hops max, 32 byte packets
 1 (2602:ffc8:5:a::1)  5.38 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 2  (2602:ffc8:5:f000::1)  0.54 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 3  *
 4  *
 5  e0-35.core2.bna1.he.net (2001:470:0:42a::2)  17.66 ms  AS6939  美国, 田纳西州, 纳什维尔, he.net
 6  *
 7  100ge8-2.core1.dal1.he.net (2001:470:0:5ab::2)  26.42 ms  AS6939  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, he.net
 8  *
 9  100ge11-2.core1.lax2.he.net (2001:470:0:351::1)  58.73 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  *
11  *
12  2408:8000:2:6b6::1  220.06 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  2408:8001:20f0:1::211  226.57 ms  AS4837  中国, 湖南, chinaunicom.com, 联通

[Info] 测试路由 到 长沙联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 联通9929 中 ...
traceroute to 2408:8120:2::5ee (2408:8120:2::5ee), 30 hops max, 32 byte packets
 1 (2602:ffc8:5:a::1)  7.46 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 2 (2602:ffc8:5:f000::1)  0.55 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 3  *
 4  *
 5  e0-35.core2.bna1.he.net (2001:470:0:42a::2)  17.54 ms  AS6939  美国, 田纳西州, 纳什维尔, he.net
 6  *
 7  100ge8-2.core1.dal1.he.net (2001:470:0:5ab::2)  26.52 ms  AS6939  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, he.net
 8  *
 9  100ge11-2.core1.lax2.he.net (2001:470:0:351::1)  61.10 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  *
11  2408:8000:2:53e::  220.58 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
12  2408:8000:3::4ab  255.07 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
13  2408:8120:2::5ee  252.25 ms  AS9929  中国, chinaunicom.com, 联通

[Info] 测试路由 到 联通9929 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江移动 中 ...
traceroute to 2409:8028:2000::1111 (2409:8028:2000::1111), 30 hops max, 32 byte packets
 1 (2602:ffc8:5:a::1)  8.63 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 2 (2602:ffc8:5:f000::1)  0.39 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 3  *
 4  *
 5  e0-35.core2.bna1.he.net (2001:470:0:42a::2)  19.70 ms  AS6939  美国, 田纳西州, 纳什维尔, he.net
 6  *
 7  100ge8-2.core1.dal1.he.net (2001:470:0:5ab::2)  28.53 ms  AS6939  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, he.net
 8  *
 9  100ge11-2.core1.lax2.he.net (2001:470:0:351::1)  73.78 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  2001:504:13::219  67.84 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
11  2402:4f00:1000:100::b1  65.25 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12  2402:4f00:1000:100::712  246.04 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13  2409:8080:0:4:2f5:293:1:1  237.60 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
14  2409:8080:0:4:2c5:2f5:2:1  247.23 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
15  2409:8080:0:1:205:2c5::  237.45 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
16  2409:8080:0:1:106:205::  259.41 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
17  2409:8080:0:1:1b5:106::  262.44 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
18  2409:8080:0:2:1b5:161:0:1  262.75 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
19  2409:8028:2000::1111  262.00 ms  AS9808,AS56041  中国, 浙江, chinamobile.com, 移动

[Info] 测试路由 到 浙江移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 教育网 中 ...
traceroute to 2001:da8:8000:12d::2 (2001:da8:8000:12d::2), 30 hops max, 32 byte packets
 1 (2602:ffc8:5:a::1)  0.63 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 2 (2602:ffc8:5:f000::1)  9.31 ms  AS20278  美国, nexeon.com
 3  2001:504:95::25  0.98 ms  *  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, jxix.org
 4  *
 5  e0-35.core2.bna1.he.net (2001:470:0:42a::2)  19.53 ms  AS6939  美国, 田纳西州, 纳什维尔, he.net
 6  *
 7  100ge8-2.core1.dal1.he.net (2001:470:0:5ab::2)  28.49 ms  AS6939  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, he.net
 8  *
 9  100ge11-2.core1.lax2.he.net (2001:470:0:351::1)  61.80 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10  *
11  *
12  cernet1-lacp-10g.hkix.net (2001:7fa:0:1::ca28:a1be)  230.75 ms  *  中国, 香港, hkix.net
13  cernet2.net (2001:252:0:106::1)  232.32 ms  AS23911  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  cernet2.net (2001:252:0:100::1)  233.87 ms  AS23911  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  cernet2.net (2001:252:0:1::1)  233.52 ms  AS23911  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  2001:da8:2:2::2  238.26 ms  AS23910  中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
17  2001:da8:2:27::2  243.33 ms  AS23910  中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
18  2001:da8:2:11::1  257.38 ms  AS23910  中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
19  2001:da8:2:103::2  255.04 ms  AS23910  中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
20  cernet2.net (2001:da8:a4:2::2)  256.44 ms  AS23910,AS24364  中国, 上海, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
21  2001:da8:8000:102::206  259.95 ms  AS23910,AS24364  中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
22  2001:da8:8000:12d::2  256.92 ms  AS23910,AS24364  中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网

[Info] 测试路由 到 教育网 完成 !

 

去程路由

#电信
8 59.63.232.233 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 20 5 16 1 61
9 59.63.236.33 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 20 18 19 3 50
10 202.97.19.149 -- 中国/浙江/杭州/电信 AS4134 75% 8 33 37 33 42
12 202.97.39.197 -- 中国/上海/电信 AS4134 63% 8 * 21 18 27
13 202.97.51.190 -- 中国/电信 AS4134 6% 18 178 177 177 179
15 154.54.5.101 be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com AS1281 0% 20 183 184 175 194
16 154.54.40.145 be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 6% 18 201 197 193 202
17 154.54.45.161 be2932.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 0% 20 198 206 198 236
18 154.54.42.78 be2930.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 6% 18 * 236 228 252
19 154.54.30.161 be2928.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 14% 14 236 232 228 241
20 154.54.28.129 be2690.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 6% 18 244 249 240 256
21 154.54.46.102 be2450.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 0% 20 240 245 240 253
22 154.24.42.230 te0-0-2-3.nr12.b006412-5.jax01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 6% 18 252 253 245 263
23 38.142.164.2 -- 美国/佛罗里达/cogentco.com AS174 0% 20 263 267 256 289
#联通
4 123.156.224.1 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 0% 10 10 12 3 29
5 221.12.85.25 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 0% 10 10 11 3 26
6 221.12.84.89 -- 中国/浙江/金华/联通 AS4837 0% 10 7 15 7 29
7 219.158.109.237 -- 中国/广西/南宁/联通 AS4837 13% 8 28 27 23 33
8 219.158.5.146 -- 中国/北京/联通 AS4837 0% 10 30 32 28 39
9 219.158.3.50 -- 中国/北京/联通 AS4837 0% 10 30 33 29 43
10 219.158.96.26 -- 中国/浙江/杭州/联通 AS4837 0% 10 172 177 172 185
11 38.142.34.57 -- 美国/加利福尼亚/cogentco.com AS174 0% 10 178 178 178 179
12 154.54.42.101 be3271.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 165 164 163 165
13 154.54.44.85 be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 165 165 165 167
14 154.54.42.66 be2929.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 189 196 189 219
15 154.54.30.161 be2928.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 187 187 187 188
16 154.54.28.129 be2690.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 211 210 210 212
17 154.54.46.102 be2450.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 0% 10 210 209 209 210
18 154.24.42.230 te0-0-2-3.nr12.b006412-5.jax01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 0% 10 214 214 214 215
19 38.142.164.2 -- 美国/佛罗里达/cogentco.com AS174 0% 10 234 229 226 237
#移动
9 111.5.7.137 -- 中国/河南/郑州/移动 AS24445 0% 34 31 15 2 31
10 221.183.51.157 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 3% 32 42 15 3 42
11 111.24.3.201 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 34 38 20 13 38
12 221.183.89.133 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 34 18 22 15 43
13 221.183.25.202 -- 中国/北京/移动 AS9808 0% 34 40 24 15 53
14 221.183.55.109 -- 中国/河北/唐山/移动 AS9808 0% 34 32 35 32 45
15 223.120.22.17 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 34 33 35 31 50
16 223.120.13.117 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 34 202 202 202 203
17 223.120.6.70 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 34 193 193 192 196
18 38.88.224.161 be5298.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com 美国/圣何塞/cogentco.com AS174 35% 20 287 338 255 391
19 154.54.1.193 be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 美国/亚利桑那/凤凰城/cogentco.com AS1281 47% 17 339 358 324 391
20 154.54.31.189 be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 44% 18 351 374 351 398
21 154.54.44.85 be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 23% 22 332 383 328 457
22 154.54.42.66 be2929.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 17% 24 301 347 301 414
23 154.54.29.221 be2927.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 21% 24 404 427 358 483
24 154.54.28.69 be2687.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com 美国 AS1281 27% 22 402 411 369 448
25 154.54.46.98 be2449.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com 美国/cogentco.com AS1281 41% 17 * 607 606 612
26 154.24.24.138 te0-0-2-0.nr12.b006412-5.jax01.atlas.cogentco.com 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS1281 22% 23 389 426 379 483
27 38.142.164.2 -- 美国/佛罗里达/cogentco.com AS174 21% 24 451 439 388 498

国内延迟

国际延迟丢包

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-10-11 21:00:58
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 952 Scores
 9 Threads Test:                7811 Scores

==========================================================================================

小结

延迟有点高,不过套上cdn,众生平等……


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:绿云|greencloud|9999杰克逊维尔vps测试|9G9C100G|9TB@10Gbps
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址