xenonhost|保加利亚vps测评|不限流量|解锁奈飞|月付5.99美元

VPS测评 admin 2年前 (2022-08-27) 798次浏览 0个评论

介绍


保加利亚商家,成立于2020年,1Gbps带宽。

官网链接

测试IP

达拉斯
45.42.45.1
保加利亚
87.121.54.1

流媒体解锁测试

节点测速




测速结果来自tg频道:@SpeedCentre

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2992.784 MHz x86_64
 CPU Cache            : 25600 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-0.bpo.15-amd64
 Total Space          : 1.9 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 75 MB / 3933 MB (566 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 13 min
 Load Average         : 0.06, 0.03, 0.00
 TCP CC               : bbr + fq
 Organization         : AS209628 MurVal LTD.
 Location             : Sofia / BG
 Region               : Sofia-Capital
----------------------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :
 Netflix              : Yes (Region: BG)
 YouTube Premium      : Yes (Region: BG)
 YouTube CDN          : Frankfurt
 BiliBili China       : Network connection failed
 TikTok               : Yes (Region: BG)
 iQIYI International  : Yes (Region: INTL)
----------------------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 204 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 218 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 33.6 MB/s
 Average I/O Speed    : 151.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 Test    :
       Single Core    : 589  
        Multi Core    : 589
----------------------------------------------------------------------------------

三网测速

移动联通没跑起来……

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     Packet Loss         
 Speedtest.net    906.14 Mbit/s     627.79 Mbit/s       0.93 ms     0.0%                
 Shanghai     CT  38.38 Mbit/s      57.53 Mbit/s        239.94 ms   Not available       
 Nanjing 5G   CT  38.29 Mbit/s      61.91 Mbit/s        243.15 ms   0.7%                
 TianJin 5G   CT  19.53 Mbit/s      59.69 Mbit/s        197.12 ms   3.0%                
----------------------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     Packet Loss         
 Taiwan       CN  50.52 Mbit/s      10.83 Mbit/s        307.56 ms   0.0%                
 Singapore    SG  42.56 Mbit/s      2.42 Mbit/s         183.28 ms   0.0%                
 Seoul        KR  36.59 Mbit/s      55.18 Mbit/s        285.40 ms   0.3%                
 Los Angeles  US  47.20 Mbit/s      59.56 Mbit/s        177.45 ms   0.0%                
 France       FR  49.48 Mbit/s      56.07 Mbit/s        62.26 ms    0.0%                
----------------------------------------------------------------------------------

回程路由

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.34 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.90 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.13 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  16.06 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  46.80 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 7  195.122.182.218  38.96 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
 9  202.97.12.34  233.97 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  202.97.94.125  238.46 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.20 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.99 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.18 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  2.04 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  47.15 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 7  195.122.182.218  40.12 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
11  61.152.25.197  239.86 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  124.74.166.226  228.52 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  101.95.225.34  226.87 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  101.227.255.46  228.02 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.22 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.94 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.16 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  1.66 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  47.31 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 7  195.122.182.170  32.94 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
 9  202.97.12.145  197.49 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.26 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.79 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.29 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  1.70 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  48.27 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 6  4.69.153.129  178.67 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
 7  4.26.1.158  264.86 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
 8  219.158.98.149  252.05 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  112.96.0.2  257.13 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.79.186  267.22 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom



Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.22 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.80 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  140.05 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  2.18 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  62.15 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 6  4.69.209.165  179.72 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
 7  4.53.208.102  264.19 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
 8  219.158.97.181  265.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.113.134  277.58 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.228.46  276.73 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.225.22  260.85 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  58.247.8.153  282.44 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom



Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.26 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.93 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  21.74 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  2.03 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  94.156.252.249  30.74 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 6  80.81.193.1  33.54 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 7  140.222.236.59  33.69 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
 9  219.158.15.157  199.79 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.3.29  186.87 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  125.33.186.110  181.09 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  219.232.11.206  193.81 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.21 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  1.34 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.29 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  2.05 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  47.11 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 6  4.69.167.114  47.64 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
13  111.24.14.149  241.04 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.249.97  277.72 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  120.196.212.25  243.18 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.21 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.81 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.71 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  2.16 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  46.91 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 6  4.69.167.114  45.60 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.19 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.82 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  1.25 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  1.59 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  212.133.10.25  46.98 ms  AS3356  Bulgaria, Sofia, level3.com
 6  4.69.167.114  30.92 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
30  211.136.25.153  273.76 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  87.121.54.7  0.21 ms  AS209628  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 2  94.156.249.112  0.88 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 3  212.73.157.182  4.59 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 4  94.156.252.160  1.97 ms  AS34224  Bulgaria, neterra.net
 5  94.156.252.249  31.83 ms  AS34224  Bulgaria, Sofia, neterra.net
 6  80.81.193.1  33.41 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 7  140.222.235.165  33.60 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
 8  139.4.140.202  192.29 ms  AS702  Germany, verizon.com
 9  219.158.13.137  176.60 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.9.218  197.59 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  202.96.12.34  192.05 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  202.106.192.6  175.73 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.149.212.242  193.51 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.99.1.234  178.70 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  124.205.97.138  198.91 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
17  218.241.253.130  194.30 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG

去程路由

#电信
7 220.186.223.202 -- 中国/浙江/温州/电信 AS4134 6% 90 3 1 1 6
8 220.186.220.221 -- 中国/浙江/温州/电信 AS4134 0% 100 9 7 7 25
11 202.97.74.5 -- 中国/电信 AS4134 79% 39 * 11 11 12
12 202.97.63.26 -- 中国电信 AS4134 0% 100 220 219 218 223
13 118.85.205.82 -- 中国/北京 AS4134 0% 100 266 221 217 276
14 62.115.114.88 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net 瑞典/telia.com AS1299 0% 99 230 229 229 230
15 62.115.124.117 ffm-b11-link.ip.twelve99.net 瑞典/telia.com AS1299 86% 37 * 221 221 222
18 93.115.91.27 fra-eqx-02t.voxility.net 德国/法兰克福 AS3223 0% 100 227 227 227 227
22 109.163.232.210 -- 罗马尼亚/布加勒斯特 AS3223 6% 90 258 257 249 259
23 94.156.252.243 94.156.252.243.neterra.net 德国/黑森州/法兰克福 AS34224 0% 100 254 266 248 476
24 212.73.157.185 212.73.157.185.neterra.net 保加利亚 AS34224 0% 100 256 255 247 263
#联通
6 219.158.4.170 -- 中国/山东/济南/联通 AS4837 0% 18 12 15 9 25
7 219.158.3.134 -- 中国/北京/联通 AS4837 0% 18 21 20 13 31
8 219.158.97.198 -- 中国/香港/联通 AS4837 0% 18 167 172 166 261
9 62.115.154.220 ldn-b2-link.ip.twelve99.net 英国/伦敦/telia.com AS1299 0% 18 173 189 173 241
10 62.115.120.238 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net 德国/telia.com AS1299 14% 14 248 240 218 260
11 62.115.121.29 ldn-b1-link.ip.twelve99.net 瑞典/telia.com AS1299 0% 18 171 188 171 241
12 213.248.91.110 voxility-ic313760-ldn-b1.ip.twelve99-cust.net 荷兰/telia.com AS1299 0% 17 244 245 244 255
14 5.254.78.94 lon-tel-02t.voxility.net 英国/伦敦 AS3223 0% 17 244 244 244 251
18 109.163.232.210 -- 罗马尼亚/布加勒斯特 AS3223 0% 18 194 196 194 221
19 94.156.252.241 94.156.252.241.neterra.net 德国/黑森州/法兰克福 AS34224 0% 18 203 227 203 327
20 212.73.157.185 212.73.157.185.neterra.net 保加利亚 AS34224 0% 17 205 210 205 275
#移动
10 221.183.67.209 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 17 5 15 3 33
11 221.183.89.13 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 17 39 18 4 39
12 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 17 17 20 4 52
13 221.183.89.177 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 17 5 13 4 33
14 223.120.3.189 -- 中国/香港/移动 AS58453 7% 15 39 36 31 47
15 223.120.2.118 -- 中国/香港/移动 AS58453 30% 10 32 34 31 41
16 63.217.16.189 63-217-16-189.static.pccwglobal.net 中国/香港/pccw.com AS3491 0% 16 35 34 31 48
17 63.223.34.58 Bundle-Ether42.clbr02.sin02.pccwbtn.net 新加坡/pccw.com AS3491 0% 16 117 109 89 118
18 63.218.107.230 Dyn-Gi9-31.br02.tok02.pccwbtn.net 新加坡/pccw.com AS3491 0% 16 64 65 64 67

国内延迟

国际延迟丢包

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-08-28 03:20:26
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 852 Scores

==========================================================================================

小结

貌似部分线路有点问题,解锁还是很不错。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:xenonhost|保加利亚vps测评|不限流量|解锁奈飞|月付5.99美元
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址