艾云2周年优惠|圣何塞10G口vps测评|年付89.88元|解锁奈飞|Tiktok

VPS测评 admin 2年前 (2022-06-23) 1311次浏览 2个评论

介绍

艾云是浙江艾云网络科技有限公司旗下的云服务器销售站点,2020成立,主要提供洛杉矶INAP、洛杉矶CN2 GIA、圣何塞GTT等KVM VPS,其中洛杉矶INAP(洛杉矶 Super)为限制带宽、不限流量,并有免费20Gbps DDOS防护;洛杉矶GIA(洛杉矶 Pentium)为GIA线路,国内速度优秀。圣何塞移动联通和部分电信速度优异。均可解锁:Netflix\HBO Now\Hulu\DISNEY PLUS。

最近成立两周年,圣何塞鸡鸡大放送,性价比炸裂,解锁tiktok,解锁奈飞,年付89.88元。

Standard-2nd-Special
1 vCPU
1 GiB 内存
20 GiB / RAID-10 SSD系统盘
10 GiB / RAID-10 SSD数据盘
无限制的 流量* / 10 Gbps 峰值速率
20Gbps DDoS 防御
1个 IPv4**
不支持 Windows
美国-圣何塞机房
139.88/年(使用优惠码 2nd 立减50,折后89.88/年)
直达链接

测速地址: 77.83.254.5
*高速流量限制为每月4 TiB,超出后限速20Mbps
**自动开启BBR,自带解锁

油管实测

本地移动家宽

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v3 @ 1.80GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 1795.841 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.18.3
 Total Space          : 1.7 GB / 20.1 GB 
 Total RAM            : 132 MB / 978 MB (778 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 3 hour 48 min
 Load Average         : 1.18, 0.70, 0.50
 TCP CC               : bbr
 Organization         : AS396073 Majestic Hosting Solutions, LLC
 Location             : Reston / US
 Region               : Virginia
----------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock  :

 Netflix              : Yes (Region: US)
 YouTube Premium      : Yes (Region: US)
 YouTube CDN          : Frankfurt
 BiliBili China       : No
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 443 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 797 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 734 MB/s
 Average I/O Speed    : 658.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 CPU Benchmark:
       Single Core    : 419  
        Multi Core    : 402
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1211.86 Mbit/s    1516.41 Mbit/s      (*)67.12 ms 
 Shanghai     CT  50.39 Mbit/s      1711.16 Mbit/s      149.07 ms   
 Nanjing 5G   CT  545.92 Mbit/s     1511.67 Mbit/s      141.21 ms   
 TianJin 5G   CT  5.74 Mbit/s       423.64 Mbit/s       159.20 ms   
 Shanghai 5G  CU  466.67 Mbit/s     706.14 Mbit/s       176.57 ms   
 Nanjing      CU  452.35 Mbit/s     533.30 Mbit/s       169.82 ms   
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  530.31 Mbit/s     1578.28 Mbit/s      153.44 ms   
 Macau        CN  507.50 Mbit/s     1635.16 Mbit/s      157.84 ms   
 Taiwan       CN  529.15 Mbit/s     2091.03 Mbit/s      148.42 ms   
 Singapore    SG  449.02 Mbit/s     1555.44 Mbit/s      181.55 ms   
 Tokyo        JP  788.52 Mbit/s     817.44 Mbit/s       101.88 ms   
 Seoul        KR  385.26 Mbit/s     584.67 Mbit/s       188.65 ms   
 Los Angeles  US  2939.36 Mbit/s    3135.28 Mbit/s      9.71 ms     
 Frankfurt    DE  548.34 Mbit/s     1642.14 Mbit/s      148.37 ms   
 France       FR  495.05 Mbit/s     892.41 Mbit/s       159.42 ms   
----------------------------------------------------------------------

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 50.114.56.2 0.41 ms AS396073 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
2 169.254.0.103 0.64 ms * 本地链路
3 ae18-302.cr0-pao1.ip4.gtt.net (69.174.18.125) 4.93 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, gtt.net
4 ae18-3416.cr11-fra2.ip4.gtt.net (89.149.180.134) 2.67 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
5 218.30.54.100 3.95 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 *
8 202.97.24.173 135.42 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 220.191.200.25 142.14 ms AS58461 中国, 浙江, 杭州, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  50.114.56.2  0.39 ms  AS396073  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
 2  169.254.0.103  0.37 ms  *  本地链路
 3  69.174.18.125  172.32 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  4.68.39.189  1.63 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 5  *
 6  4.71.136.202  11.12 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  59.43.182.89  187.19 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.138.45  188.21 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  101.95.88.34  220.97 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  58.32.0.1  188.06 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  50.114.56.2  0.43 ms  AS396073  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
 2  169.254.0.103  0.58 ms  *  本地链路
 3  69.174.18.125  1.10 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  89.149.141.29  174.22 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 5  173.205.56.210  4.93 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 6  219.158.97.181  159.50 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.142  163.91 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.105  162.68 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  139.226.227.38  162.14 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  50.114.56.2  0.46 ms  AS396073  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
 2  169.254.0.103  0.40 ms  *  本地链路
 3  69.174.18.125  1.37 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  141.136.105.130  2.01 ms  AS3257  GTT.NET 骨干网, gtt.net
 5  *
 6  154.54.5.101  3.16 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 7  154.54.31.189  12.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  154.54.42.102  12.48 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  38.142.239.114  240.78 ms  AS174  中国, 上海, cogentco.com
10  210.14.186.141  240.99 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
11  218.105.2.210  237.53 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  210.13.116.86  252.22 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  210.13.64.110  244.26 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.66.237  245.95 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  210.13.66.238  247.58 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  50.114.56.2  0.41 ms  AS396073  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
 2  169.254.0.103  0.39 ms  *  本地链路
 3  169.254.65.2  0.55 ms  *  本地链路
 4  198.8.81.57  1.22 ms  AS46562  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, performive.com
 5  38.142.11.217  1.85 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  154.24.30.33  2.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 7  154.54.42.153  2.25 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
 8  154.54.1.194  2.47 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 9  38.88.224.162  10.19 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10  223.120.6.69  13.90 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
11  *
12  221.183.55.22  185.28 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  50.114.56.2  1.23 ms  AS396073  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, acedatacenters.com
 2  169.254.0.103  0.42 ms  *  本地链路
 3  69.174.18.125  1.90 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  213.200.114.177  155.87 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 5  46.33.85.26  149.76 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 6  *
 7  223.118.18.189  255.58 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.119.81.94  253.47 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  101.4.114.181  287.76 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.117.213  286.91 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

#电信
8 101.95.219.85 6.12 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.85.22 7.51 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.89.133 152.47 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
12 218.30.54.101 156.94 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ae9.cr0-pao1.ip4.gtt.net (89.149.128.238) 148.25 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, gtt.net
14 ip4.gtt.net (69.174.18.126) 171.93 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
15 *

#联通
6 221.6.144.177 2.83 ms AS4837 中国, 江苏, 镇江, chinaunicom.com, 联通
7 122.194.46.197 12.07 ms AS4837 中国, 江苏, 镇江, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.103.42 31.54 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.20.222 36.21 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.96.30 188.49 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.33.50 186.57 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
13 et-5-3-0.cr0-pao1.ip4.gtt.net (89.149.128.82) 174.29 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, gtt.net
14 ip4.gtt.net (69.174.18.126) 164.05 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
15 *

#移动
4 211.136.244.109 2.96 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
5 211.136.208.246 8.26 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 111.24.14.81 5.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 111.24.5.166 5.15 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.234 9.64 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.58 6.78 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 223.120.12.41 172.15 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
12 223.120.6.126 186.62 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
13 ae29.cr3-lax1.ip4.gtt.net (173.205.45.153) 183.03 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
14 ae29.cr3-lax1.ip4.gtt.net (173.205.45.153) 166.91 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
15 ip4.gtt.net (69.174.18.126) 182.29 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
16 *

国内延迟

国际延迟丢包

iperf3

#60M上海cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 381 KBytes 3.12 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.72 MBytes 39.6 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.07 MBytes 42.6 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.73 MBytes 48.1 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.79 MBytes 57.0 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.85 MBytes 57.5 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.86 MBytes 57.6 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.85 MBytes 57.4 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.84 MBytes 57.4 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.19 sec 59.7 MBytes 49.1 Mbits/sec 2771 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 56.9 MBytes 47.8 Mbits/sec receiver

#G口深移120.241
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 125 KBytes 1.03 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.08 MBytes 9.10 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.31 MBytes 61.3 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 10.6 MBytes 89.3 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 9.97 MBytes 83.6 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.01 sec 9.24 MBytes 76.9 Mbits/sec 
[ 5] 7.01-8.00 sec 8.20 MBytes 69.3 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 8.81 MBytes 73.9 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.26 MBytes 60.9 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.30 sec 75.8 MBytes 61.7 Mbits/sec 167 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 73.0 MBytes 61.2 Mbits/sec receiver

#100M腾讯云上海(电信线路)
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 148 KBytes 1.21 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 569 KBytes 4.67 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.70 MBytes 14.3 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.67 MBytes 14.0 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.60 MBytes 21.8 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.66 MBytes 22.3 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.16 sec 21.6 MBytes 17.9 Mbits/sec 2388 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 18.6 MBytes 15.6 Mbits/sec receiver

#500M上海联通
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 502 KBytes 4.11 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.66 MBytes 64.2 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.71 MBytes 81.3 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.62 MBytes 80.8 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.86 MBytes 82.7 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 9.67 MBytes 81.1 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 9.64 MBytes 80.9 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.85 MBytes 57.4 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 9.73 MBytes 81.6 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.18 sec 86.4 MBytes 71.2 Mbits/sec 3 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 83.0 MBytes 69.6 Mbits/sec receiver

节点测速

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-06-23 20:56:27
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 554 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

小结

直连勉强还行,很不错的落地机,尤其是有tiktok出海业务的童鞋,毕竟这价格要啥自行车。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:艾云2周年优惠|圣何塞10G口vps测评|年付89.88元|解锁奈飞|Tiktok
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
(2)个小伙伴在吐槽
  1. 买了一个,但无法解锁netflix,disney+也不行
    直钩2022-08-03 14:40 回复