CycloneServers4核Ryzen|测评

VPS测评 admin 3年前 (2022-02-07) 953次浏览 0个评论

介绍

CyclonesServers,国外商家,2013年就成立了,主要提供KVM VPS和独立服务器。现在有一款款特价KVM VPS,并有全场永久65折优惠,优惠码:WHT35%(限常规套餐)。可以使用Paypal充值。

image5dba525210a26366.png

BF (2021) – Deal#1 (Ryzen)
vCPU:4
内存:8 GB
空间:75 GB SSD
流量:4 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$7/月
杰克逊维尔为Ryzen处理器
购买地址

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
 Mode  : Standard    Version : 1.3.2
 Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
 CPU Cores            : 4 Cores 3792.874 MHz x86_64
 CPU Cache            : 512 KB 
 CPU Flags            : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-0.bpo.9-amd64
 Total Space          : 1.7 GB / 74.0 GB 
 Total RAM            : 95 MB / 7895 MB (327 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 16 min
 Load Average         : 0.10, 0.31, 0.17
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS20278, Nexeon Technologies, Inc.
 Organization         : Nexeon Technologies, Inc.
 Location             : Jacksonville, United States / US
 Region               : Florida
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:

 Netflix              : Originals Only

 YouTube Premium      : Yes (Region: US)

 YouTube CDN          : Fort Worth

 BiliBili China Only  : No
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.3 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.3 GB/s
 Average I/O Speed    : 1297.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    7402.59 Mbit/s    6353.82 Mbit/s      0.40 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       208.3 Mbit/s        -           
 Shanghai     CT  121.52 Mbit/s     3089.73 Mbit/s      192.27 ms   
 Guangzhou 5G CT  6.29 Mbit/s       346.66 Mbit/s       218.07 ms   
 Nanjing 5G   CT  347.38 Mbit/s     2330.25 Mbit/s      224.45 ms   
 TianJin 5G   CT  75.77 Mbit/s      106.08 Mbit/s       240.61 ms   
 Shanghai 5G  CU  228.39 Mbit/s     1849.47 Mbit/s      235.10 ms   
 Nanjing      CU  48.01 Mbit/s      20.64 Mbit/s        279.19 ms   
 Nanjing 5G   CM  259.52 Mbit/s     531.72 Mbit/s       299.53 ms   
 Suzhou 5G    CM  64.47 Mbit/s      1840.34 Mbit/s      312.97 ms   
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Hong Kong    CN  377.77 Mbit/s     2400.69 Mbit/s      225.64 ms   
 Macau        CN  400.61 Mbit/s     2849.54 Mbit/s      208.38 ms   
 Taiwan       CN  413.59 Mbit/s     3628.12 Mbit/s      185.95 ms   
 Singapore    SG  359.90 Mbit/s     2447.42 Mbit/s      233.60 ms   
 Tokyo        JP  522.98 Mbit/s     3214.05 Mbit/s      154.27 ms   
 Seoul        KR  384.82 Mbit/s     853.75 Mbit/s       190.88 ms   
 Los Angeles  US  1473.81 Mbit/s    4918.23 Mbit/s      56.40 ms    
 London       UK  825.44 Mbit/s     3060.58 Mbit/s      99.92 ms    
 France       FR  668.71 Mbit/s     911.06 Mbit/s       118.52 ms   
----------------------------------------------------------------------

回程路由

三网狗跟回程

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  0.49 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  0.33 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  0.98 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  te0-4-0-21.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com (154.24.24.137)  0.93 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2449.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.46.97)  7.55 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130)  21.04 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)  36.64 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 8  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  45.01 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  56.38 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190)  68.82 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)  69.09 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.104.138.106  69.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  202.97.43.113  216.89 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  202.97.12.189  202.06 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  202.97.83.90  195.03 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  61.152.25.197  197.14 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  101.95.95.66  193.50 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  101.95.206.10  193.40 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  0.56 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  0.42 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  0.99 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  te0-4-0-21.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com (154.24.24.137)  0.95 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2452.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.46.109)  7.46 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
 6  be2027.ccr22.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.86.206)  7.68 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
 7  *
 8  *
 9  CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202)  67.87 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
10  *
11  *
12  *
13  101.95.88.222  201.03 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  58.32.0.1  208.76 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  0.48 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  3.51 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  0.90 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  te0-4-0-21.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com (154.24.24.137)  0.89 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2450.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.46.101)  7.43 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130)  20.90 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)  36.67 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 8  be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)  45.02 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  56.28 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190)  68.58 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)  69.23 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.142.245.10  214.65 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  219.158.116.237  221.29 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.8.177  223.80 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.7.129  212.93 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  139.226.227.38  218.78 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  0.57 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  17.26 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.166.50  0.35 ms  AS174  美国, cogentco.com
 4  te0-0-2-1.nr12.b006412-5.jax01.atlas.cogentco.com (38.142.166.49)  1.03 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2450.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.46.101)  7.45 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70)  20.78 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  36.47 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 8  be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)  44.77 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162)  56.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  56.45 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11  38.142.239.114  180.09 ms  AS174  中国, 广东, 广州, cogentco.com
12  210.14.186.137  178.61 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
13  218.105.2.198  216.67 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  210.13.116.86  180.13 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.13.64.109  180.77 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  210.13.64.110  185.85 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.13.66.237  183.17 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18  210.13.66.238  183.30 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  1.69 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  8.55 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.08 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  te0-4-0-21.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com (154.24.24.137)  0.87 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2450.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.46.101)  7.54 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70)  20.80 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  36.69 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 8  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  45.06 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  56.36 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190)  68.65 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11  be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)  69.04 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12  38.88.224.162  69.01 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13  223.120.6.69  68.76 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  221.183.55.22  266.47 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157-164-44-64-.reverse-dns (64.44.164.157)  0.56 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 2  10-160-44-64-.reverse-dns (64.44.160.10)  12.16 ms  AS20278  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, nexeon.com
 3  38.142.164.1  1.05 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 4  te0-4-0-21.rcr21.jax01.atlas.cogentco.com (154.24.24.137)  1.00 ms  AS174  美国, 佛罗里达州, 杰克逊维尔, cogentco.com
 5  be2450.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.46.101)  7.60 ms  AS174  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
 6  be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130)  21.03 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
 7  be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)  36.71 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
 8  be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)  96.60 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
 9  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  56.97 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10  be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70)  56.56 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11  38.19.140.98  56.55 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12  223.118.10.153  59.40 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.52.85  219.57 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.183.68.138  212.47 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.4.229  212.93 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.107.29  236.64 ms  AS9808  中国, 江苏, 南京, chinamobile.com, 移动
18  221.183.87.122  253.06 ms  AS9808  中国, 江苏, 南京, chinamobile.com, 移动
19  221.183.95.222  239.22 ms  AS9808  中国, 江苏, 南京, chinamobile.com, 移动
20  101.4.117.117  238.10 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
21  101.4.113.209  236.55 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
22  *
23  101.4.117.213  230.26 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

ping延迟

image7d77f442baa09d45.png

yabs

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 3792.874 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 73.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 53.21 MB/s   (13.3k) | 413.28 MB/s   (6.4k)
Write      | 53.29 MB/s   (13.3k) | 415.46 MB/s   (6.4k)
Total      | 106.51 MB/s  (26.6k) | 828.74 MB/s  (12.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.05 GB/s     (2.0k) | 1.12 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.11 GB/s     (2.1k) | 1.20 GB/s     (1.1k)
Total      | 2.16 GB/s     (4.2k) | 2.32 GB/s     (2.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.71 Gbits/sec  | 1.71 Gbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.98 Gbits/sec  | 1.69 Gbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.67 Gbits/sec  | 1.71 Gbits/sec 
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 345 Mbits/sec   | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.30 Gbits/sec  | 4.08 Gbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 2.96 Gbits/sec  | 3.78 Gbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.77 Gbits/sec  | 1.71 Gbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 1.22 Gbits/sec  | 1.57 Gbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1186                          
Multi Core      | 3519                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12629977

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-02-07 01:20:27
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 1746 Scores
 4 Threads Test:                7424 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

--------------------------------
 ** 您的网络为: Nexeon Technologies (64.44.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: US)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 Tiktok Region:                         US
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Fort Worth
 Netflix Preferred CDN:                 Fort Worth 
 Steam Currency:                        USD
=======================================

小结

配置足,新能牛逼,10G口子,适合建站或者跑程序。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:CycloneServers4核Ryzen|测评
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址